directions_run
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (หลักสูตร Non-Degree)
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องหลักการและแนวคิดการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม | 39 | 2,400.00 | ✔ | 1,200.00 | |
23 พ.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดและหักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษภายใต้ความหลายหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 | 39 | 3,600.00 | ✔ | 2,400.00 | |
24 พ.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ หลักการแนวคิดการสื่อสารภาษาอังกฤษภายใต้ความหลากหลายทางสัฒนธรรม | 0 | 0.00 | ✔ | 1,800.00 | |
25 พ.ค. 67 | ปฐมนิเทศ | 50 | 22,000.00 | ✔ | 21,900.00 | |
27 พ.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสนทนาเมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลและการแสดงความช่วยเหลือ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
28 พ.ค. 67 | การเรียนรู้ เรื่อง การทักทาย การแนะนำตนเองและแสดงการช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล | 0 | 0.00 | ✔ | 7,200.00 | |
29 พ.ค. 67 | เรียนรู้ การแนะนำขั้นตอนการบริการ และการบอกทาง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 พ.ค. 67 | เรียนรู้ การแนะนำขั้นตอนการบริการ และการบอกทาง | 0 | 0.00 | ✔ | 7,200.00 | |
30 พ.ค. 67 | การสนทนาเมื่อผู้รับบริการที่โรงพยาบาลและการแนะนำให้พบบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน | 0 | 0.00 | ✔ | 7,200.00 | |
1 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับspecialist ในโรงพยาบาล and the name of personnel | 39 | 9,600.00 | ✔ | 9,600.00 | |
1 มิ.ย. 67 | Vocabulary and game based learning | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแสดงความช่วยเหลือ และการเสนอความช่วยเหลือ | 0 | 0.00 | ✔ | 9,600.00 | |
2 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการแสดงความช่วยเหลือ และการเสนอความช่วยเหลือ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
5 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
7 มิ.ย. 67 | การทำข้อตกลงความร่วมมือ | 70 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 0 | 0.00 | - | ||
7 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 0 | 0.00 | ✔ | 7,200.00 | |
9 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 14,400.00 | ✔ | 14,400.00 | |
10 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
11 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 720,000.00 | ✔ | 7,200.00 | |
14 มิ.ย. 67 | ทดสอบ bru test | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
15 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 16,800.00 | ✔ | 16,800.00 | |
17 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
18 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
20 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
22 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 16,800.00 | ✔ | 16,800.00 | |
23 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 16,800.00 | ✔ | 16,800.00 | |
24 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
25 มิ.ย. 67 | กิจกกลมการเรียนรู้4.3 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 มิ.ย. 67 | กิจกกลมการเรียนรู้4.3 | 0 | 0.00 | ✔ | 7,200.00 | |
27 มิ.ย. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
28 มิ.ย. 67 | ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของวีดีโอ | 25 | 11,280.00 | ✔ | 11,280.00 | |
28 มิ.ย. 67 | ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของวีดีโอ | 25 | 11,280.00 | - | ||
2 ก.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 7,200.00 | ✔ | 7,200.00 | |
6 ก.ค. 67 | กิจกรรมการเรียนรู้ | 39 | 16,800.00 | - | ||
รวม | 950 | 940,960.00 | 34 | 244,980.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ