รหัสโครงการ FN68/0039
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การออกแบบการจัดการน้ำอัจฉริยะในพื้นที่เกษตรกรรมบนภูเขาด้วย AI และภูมิปัญญาท้องถิ่น Smart Water Management Design in Highland Agriculture using AI and Indigenous Knowledge (Non-Degree Certificate Program)
รหัสโครงการ FN68/0039 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มิถุนายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 1,200,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -1,200,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 1. ภาพรวมของรายวิชา/พื้นฐานการวิเคราะห์ลุ่มน้ำ - ศึกษาภูมิสังคมและระบบน้ำในพื้นที่สูง | 0.00 | 0.00 |
| 2. วิเคราะห์ระบบน้ำเชิงพื้นที่ เรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการน้ำ ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในพื้นที่สูง สื่อสารผลการเรียนรู้และออกแบบ | 380,000.00 | 380,435.80 |
| 3. Workshop ครั้งที่ 1 เตรียมการเรียนรู้จากแปลง/ข้อมูลลุ่มน้ำ/เทคโนโลยีเจาะในพื้นที่/ออกแบบพื้นที่เบื้องต้น | 0.00 | 0.00 |
| 4. Workshop ครั้งที่ 2 เตรียมการเรียนรู้จากแปลง/ข้อมูลลุ่มน้ำ/เทคโนโลยีเจาะในพื้นที่/ออกแบบพื้นที่เบื้องต้น | 0.00 | 0.00 |
| 5. Workshop ครั้งที่ 3 เตรียมการเรียนรู้จากแปลง/ข้อมูลลุ่มน้ำ/เทคโนโลยีเจาะในพื้นที่/ออกแบบพื้นที่เบื้องต้น | 0.00 | 0.00 |
| 6. วิเคราะห์ข้อจำกัดพื้นที่และวางแผนออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำจริงร่วมกับชุมชน | 521,000.00 | 521,625.10 |
| 7. Workshop ฝึกเขียน Reflection Log และพูดต่อกลุ่ม, เปิดห้อง Open สื่อสารผลการเรียนรู้และออกแบบเชิงนโยบาย ร่วมกับเครือข่ายจุฬาฝ่าพิบัติในงาน NAN FORUM | 220,000.00 | 220,205.07 |
| 8. สรุป และนำเสนอ Poster สไลด์/วิดีโอ/Poster ข้อเสนอเชิงนโยบาย | 0.00 | 0.00 |
| 9. Reflection & Post-test เพื่อประเมิน batch | 0.00 | 0.00 |
| 10. กิจกรรม การติดตามและประเมินผลหลังหลักสูตร (Follow-up and Impact Evaluation) | 0.00 | 0.00 |
| 11. การติดตามและประเมินผลหลังหลักสูตร (Follow-up and Impact Evaluation) | 79,000.00 | 77,734.03 |
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน