directions_run
การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ค. 65 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 20 | 11,200.00 | ✔ | 9,400.00 | |
3 ก.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3 การสร้างกิจกรรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสม | 20 | 9,400.00 | ✔ | 9,400.00 | |
9 - 10 ก.ค. 65 | กิจกรรมที่ 2 ศักยภาพและขอจำกัดของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งประเภทส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาสุขภาพ | 20 | 29,600.00 | ✔ | 29,600.00 | |
13 ก.ค. 65 | ทักษะการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ | 20 | 14,800.00 | ✔ | 14,800.00 | |
14 - 15 ก.ค. 65 | ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ | 20 | 107,000.00 | ✔ | 107,000.00 | |
16 - 17 ก.ค. 65 | ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ | 20 | 107,000.00 | ✔ | 107,000.00 | |
23 - 24 ก.ค. 65 | เทคนิคการนวดไทยแบบราชสำนัก | 20 | 107,000.00 | ✔ | 107,000.00 | |
28 - 31 ก.ค. 65 | ทบทวน ทดสอบ การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ การนวดไทยแบบราชสำนัก | 20 | 214,000.00 | ✔ | 214,000.00 | |
รวม | 160 | 600,000.00 | 8 | 598,200.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ