insights
ภาพรวม
สถาบันเข้าร่วม191สถาบัน
ข้อเสนอหลักสูตร2,593หลักสูตร
หลักสูตรอนุมัติ723หลักสูตร 27.88%
insights
ข้อเสนอหลักสูตร
หลักสูตร Degree99สถาบัน 346หลักสูตร
หลักสูตร Non-Degree188สถาบัน 2,247หลักสูตร
ม.รัฐและในกำกับ68สถาบัน 1,101 หลักสูตร
ม.ราชภัฏ40สถาบัน 593 หลักสูตร
ม.เอกชน50สถาบัน 636 หลักสูตร
มทร21สถาบัน 236 หลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน7สถาบัน 11 หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด5สถาบัน 16 หลักสูตร
insights
อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตร Degree16สถาบัน 46หลักสูตร
หลักสูตร Non-Degree156สถาบัน 677หลักสูตร
ม.รัฐและในกำกับ55สถาบัน 302 หลักสูตร
ม.ราชภัฏ39สถาบัน 174 หลักสูตร
ม.เอกชน41สถาบัน 182 หลักสูตร
มทร14สถาบัน 57 หลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน3สถาบัน 3 หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด4สถาบัน 5 หลักสูตร
insights
สถาบัน
ม.รัฐและในกำกับ55สถาบัน 302 หลักสูตร
ม.ราชภัฏ39สถาบัน 174 หลักสูตร
ม.เอกชน41สถาบัน 182 หลักสูตร
มทร14สถาบัน 57 หลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน3สถาบัน 3 หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด4สถาบัน 5 หลักสูตร
analytics
หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ/สถาบันการศึกษา
| 2562 | 54 | 17 |
| 2563 | 21 | 15 |
| 2564 | 120 | 55 |
| 2565 | 155 | 82 |
| 2566 | 134 | 74 |
| 2567 | 82 | 72 |
| 2568 | 111 | 74 |
| 2569 | 46 | 36 |
| ปี พ.ศ. | หลักสูตรอนุมัติ | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| 2562 | 54 | 17 |
| 2563 | 21 | 15 |
| 2564 | 120 | 55 |
| 2565 | 155 | 82 |
| 2566 | 134 | 74 |
| 2567 | 82 | 72 |
| 2568 | 111 | 74 |
| 2569 | 46 | 36 |
analytics
ข้อเสนอหลักสูตร/สถาบันการศึกษา
| 2562 | 120 | 26 |
| 2563 | 44 | 26 |
| 2564 | 188 | 65 |
| 2565 | 641 | 121 |
| 2566 | 290 | 101 |
| 2567 | 351 | 126 |
| 2568 | 368 | 133 |
| 2569 | 591 | 122 |
| ปี พ.ศ. | ข้อเสนอหลักสูตร | สถาบันการศึกษา |
|---|---|---|
| 2562 | 120 | 26 |
| 2563 | 44 | 26 |
| 2564 | 188 | 65 |
| 2565 | 641 | 121 |
| 2566 | 290 | 101 |
| 2567 | 351 | 126 |
| 2568 | 368 | 133 |
| 2569 | 591 | 122 |
analytics
กราฟแสดงจำนวนข้อเสนอหลักสูตรเปรียบเทียบกับหลักสูตรอนุมัติ
| 2562 | 120 | 54 |
| 2563 | 44 | 21 |
| 2564 | 188 | 121 |
| 2565 | 641 | 154 |
| 2566 | 290 | 135 |
| 2567 | 351 | 81 |
| 2568 | 368 | 111 |
| 2569 | 591 | 46 |
| ปี พ.ศ. | ข้อเสนอหลักสูตร | หลักสูตรอนุมัติ |
|---|---|---|
| 2562 | 120 | 54 |
| 2563 | 44 | 21 |
| 2564 | 188 | 121 |
| 2565 | 641 | 154 |
| 2566 | 290 | 135 |
| 2567 | 351 | 81 |
| 2568 | 368 | 111 |
| 2569 | 591 | 46 |
analytics
กราฟแสดงจำนวนข้อเสนอหลักสูตรเปรียบเทียบกับสถาบันแต่ละหลักสูตร
| Health Care well-being | 62 | 38 |
| Higher Education (Basic and Advance Cognitive Skill) | 109 | 72 |
| กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ | 104 | 47 |
| กลุ่มผู้ปกครอง | 3 | 2 |
| การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน | 30 | 23 |
| การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า | 14 | 13 |
| การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 92 | 59 |
| การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 84 | 57 |
| การพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 98 | 65 |
| การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) | 41 | 29 |
| การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน | 150 | 70 |
| การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง | 31 | 28 |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 | 182 | 78 |
| วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | 119 | 60 |
| หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | 30 | 19 |
| อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ AI | 27 | 24 |
| อุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills | 13 | 10 |
| อุตสาหกรรม Entrepreneurship for Startup/Marketing/โลจิสติกส์ | 34 | 22 |
| อุตสาหกรรม Soft Skills | 17 | 10 |
| อุตสาหกรรม Stem | 2 | 2 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 46 | 31 |
| อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ | 53 | 24 |
| อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร | 71 | 37 |
| อุตสาหกรรมขนส่งและระบบราง | 13 | 5 |
| อุตสาหกรรมดิจิทัล | 154 | 50 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 55 | 23 |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 33 | 21 |
| อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 190 | 57 |
| อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ | 10 | 8 |
| เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือก | 13 | 13 |
| เทคโนโลยีดิจิทัล | 43 | 32 |
| ชื่อหลักสูตร | ข้อเสนอหลักสูตร | สถาบัน |
|---|---|---|
| Health Care well-being | 62 | 38 |
| Higher Education (Basic and Advance Cognitive Skill) | 109 | 72 |
| กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ | 104 | 47 |
| กลุ่มผู้ปกครอง | 3 | 2 |
| การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน | 30 | 23 |
| การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า | 14 | 13 |
| การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 92 | 59 |
| การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 84 | 57 |
| การพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 98 | 65 |
| การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) | 41 | 29 |
| การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน | 150 | 70 |
| การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง | 31 | 28 |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 | 182 | 78 |
| วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | 119 | 60 |
| หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | 30 | 19 |
| อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ AI | 27 | 24 |
| อุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills | 13 | 10 |
| อุตสาหกรรม Entrepreneurship for Startup/Marketing/โลจิสติกส์ | 34 | 22 |
| อุตสาหกรรม Soft Skills | 17 | 10 |
| อุตสาหกรรม Stem | 2 | 2 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 46 | 31 |
| อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ | 53 | 24 |
| อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร | 71 | 37 |
| อุตสาหกรรมขนส่งและระบบราง | 13 | 5 |
| อุตสาหกรรมดิจิทัล | 154 | 50 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 55 | 23 |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 33 | 21 |
| อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 190 | 57 |
| อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ | 10 | 8 |
| เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือก | 13 | 13 |
| เทคโนโลยีดิจิทัล | 43 | 32 |
analytics
กราฟแสดงจำนวนข้อเสนอหลักสูตรเปรียบเทียบกับหลักสูตรอนุมัติแต่ละหลักสูตร
| Health Care well-being | 62 | 24 |
| Higher Education (Basic and Advance Cognitive Skill) | 109 | 34 |
| กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ | 104 | 39 |
| กลุ่มผู้ปกครอง | 3 | 0 |
| การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน | 30 | 3 |
| การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า | 14 | 6 |
| การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 92 | 33 |
| การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 84 | 26 |
| การพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 98 | 34 |
| การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) | 41 | 14 |
| การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน | 150 | 41 |
| การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง | 31 | 6 |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 | 182 | 69 |
| วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | 119 | 48 |
| หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | 30 | 12 |
| อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ AI | 27 | 5 |
| อุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills | 13 | 4 |
| อุตสาหกรรม Entrepreneurship for Startup/Marketing/โลจิสติกส์ | 34 | 10 |
| อุตสาหกรรม Soft Skills | 17 | 4 |
| อุตสาหกรรม Stem | 2 | 0 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 46 | 20 |
| อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ | 53 | 15 |
| อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร | 71 | 27 |
| อุตสาหกรรมขนส่งและระบบราง | 13 | 5 |
| อุตสาหกรรมดิจิทัล | 154 | 59 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 55 | 22 |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 33 | 12 |
| อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 190 | 70 |
| อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ | 10 | 4 |
| เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือก | 13 | 5 |
| เทคโนโลยีดิจิทัล | 43 | 16 |
| ชื่อหลักสูตร | ข้อเสนอหลักสูตร | หลักสูตรอนุมัติ |
|---|---|---|
| Health Care well-being | 62 | 24 |
| Higher Education (Basic and Advance Cognitive Skill) | 109 | 34 |
| กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ | 104 | 39 |
| กลุ่มผู้ปกครอง | 3 | 0 |
| การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน | 30 | 3 |
| การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า | 14 | 6 |
| การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 92 | 33 |
| การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 84 | 26 |
| การพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 98 | 34 |
| การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) | 41 | 14 |
| การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน | 150 | 41 |
| การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง | 31 | 6 |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 | 182 | 69 |
| วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) | 119 | 48 |
| หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | 30 | 12 |
| อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ AI | 27 | 5 |
| อุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills | 13 | 4 |
| อุตสาหกรรม Entrepreneurship for Startup/Marketing/โลจิสติกส์ | 34 | 10 |
| อุตสาหกรรม Soft Skills | 17 | 4 |
| อุตสาหกรรม Stem | 2 | 0 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 46 | 20 |
| อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ | 53 | 15 |
| อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร | 71 | 27 |
| อุตสาหกรรมขนส่งและระบบราง | 13 | 5 |
| อุตสาหกรรมดิจิทัล | 154 | 59 |
| อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 55 | 22 |
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 33 | 12 |
| อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | 190 | 70 |
| อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ | 10 | 4 |
| เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือก | 13 | 5 |
| เทคโนโลยีดิจิทัล | 43 | 16 |
insights
กลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ190หลักสูตร 57 สถาบัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21182หลักสูตร 78 สถาบัน
อุตสาหกรรมดิจิทัล154หลักสูตร 50 สถาบัน
การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะระดับสูงของภาครัฐ ประชาคม และชุมชน150หลักสูตร 70 สถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)119หลักสูตร 60 สถาบัน
Higher Education (Basic and Advance Cognitive Skill)109หลักสูตร 72 สถาบัน
กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ104หลักสูตร 47 สถาบัน
สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน98หลักสูตร 65 สถาบัน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา92หลักสูตร 59 สถาบัน
การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม84หลักสูตร 57 สถาบัน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร71หลักสูตร 37 สถาบัน
Health Care well-being62หลักสูตร 38 สถาบัน
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่55หลักสูตร 23 สถาบัน
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์53หลักสูตร 24 สถาบัน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ46หลักสูตร 31 สถาบัน
เทคโนโลยีดิจิทัล43หลักสูตร 32 สถาบัน
การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)41หลักสูตร 29 สถาบัน
อุตสาหกรรม Entrepreneurship for Startup/Marketing/โลจิสติกส์34หลักสูตร 22 สถาบัน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ33หลักสูตร 21 สถาบัน
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง31หลักสูตร 28 สถาบัน
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม30หลักสูตร 19 สถาบัน
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน30หลักสูตร 23 สถาบัน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ AI27หลักสูตร 24 สถาบัน
อุตสาหกรรม Soft Skills17หลักสูตร 10 สถาบัน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า14หลักสูตร 13 สถาบัน
อุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills13หลักสูตร 10 สถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทางเลือก13หลักสูตร 13 สถาบัน
อุตสาหกรรมขนส่งและระบบราง13หลักสูตร 5 สถาบัน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ10หลักสูตร 8 สถาบัน
กลุ่มผู้ปกครอง3หลักสูตร 2 สถาบัน
อุตสาหกรรม Stem2หลักสูตร 2 สถาบัน