analytics
ระบบรายงาน
insights
ภาพรวม
schoolหลักสูตรปีนี้
insights0
หลักสูตร
schoolหลักสูตรปีที่แล้ว
insights110
หลักสูตร
schoolหลักสูตรทั้งหมด
insights677
หลักสูตร
| 2562 | 54 | 25230147.00 |
| 2563 | 21 | 35354206.00 |
| 2564 | 121 | 91375997.00 |
| 2565 | 155 | 77250000.00 |
| 2566 | 134 | 27390000.00 |
| 2567 | 82 | 39380000.00 |
| 2568 | 110 | 59610000.00 |
attach_money
การจ่ายเงินจำแนกตามหมวด
| ค่าตอบแทน | 58293414.47 |
| ค่าจ้าง | 8898672.47 |
| ค่าใช้สอย | 34043499.80 |
| ค่าวัสดุ | 14412971.11 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1182358.00 |
| อื่น ๆ | 2730580.07 |
| หมวด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| หมวด 1 ค่าตอบแทน | 58,293,414.47 |
| หมวด 2 ค่าจ้าง | 8,898,672.47 |
| หมวด 3 ค่าใช้สอย | 34,043,499.80 |
| หมวด 4 ค่าวัสดุ | 14,412,971.11 |
| หมวด 5 ค่าสาธารณูปโภค | 1,182,358.00 |
| หมวด 6 อื่น ๆ | 2,730,580.07 |
| รวม | 119,561,495.92 |
attach_money
สถานภาพผู้เรียน
| Graduate | 1556 |
| Active | 9603 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| สถานภาพ | จำนวนคน |
|---|---|
| Graduate | 1,556 |
| Active | 9,603 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| รวม | 11,261 |