analytics
ระบบรายงาน
insights
ภาพรวม
schoolหลักสูตรปีนี้
insights7
หลักสูตร
schoolหลักสูตรปีที่แล้ว
insights111
หลักสูตร
schoolหลักสูตรทั้งหมด
insights685
หลักสูตร
| 2562 | 54 | 25230147.00 |
| 2563 | 21 | 35354206.00 |
| 2564 | 121 | 91375997.00 |
| 2565 | 155 | 77250000.00 |
| 2566 | 134 | 27390000.00 |
| 2567 | 82 | 39380000.00 |
| 2568 | 111 | 62010000.00 |
| 2569 | 7 | 0.00 |
attach_money
การจ่ายเงินจำแนกตามหมวด
| ค่าตอบแทน | 60034214.47 |
| ค่าจ้าง | 8898672.47 |
| ค่าใช้สอย | 34520320.80 |
| ค่าวัสดุ | 14678386.61 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1182358.00 |
| อื่น ๆ | 3596380.07 |
| หมวด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| หมวด 1 ค่าตอบแทน | 60,034,214.47 |
| หมวด 2 ค่าจ้าง | 8,898,672.47 |
| หมวด 3 ค่าใช้สอย | 34,520,320.80 |
| หมวด 4 ค่าวัสดุ | 14,678,386.61 |
| หมวด 5 ค่าสาธารณูปโภค | 1,182,358.00 |
| หมวด 6 อื่น ๆ | 3,596,380.07 |
| รวม | 122,910,332.42 |
attach_money
สถานภาพผู้เรียน
| Graduate | 1556 |
| Active | 10155 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| สถานภาพ | จำนวนคน |
|---|---|
| Graduate | 1,556 |
| Active | 10,155 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| รวม | 11,813 |