analytics
ระบบรายงาน
insights
ภาพรวม
schoolหลักสูตรปีนี้insights46หลักสูตร
schoolหลักสูตรปีที่แล้วinsights111หลักสูตร
schoolหลักสูตรทั้งหมดinsights724หลักสูตร
| 2562 | 54 | 25230147.00 |
| 2563 | 21 | 35354206.00 |
| 2564 | 121 | 91375997.00 |
| 2565 | 155 | 77250000.00 |
| 2566 | 134 | 27390000.00 |
| 2567 | 82 | 39380000.00 |
| 2568 | 111 | 62010000.00 |
| 2569 | 46 | 0.00 |
attach_money
การจ่ายเงินจำแนกตามหมวด
| ค่าตอบแทน | 61136054.47 |
| ค่าจ้าง | 9420117.47 |
| ค่าใช้สอย | 36019460.80 |
| ค่าวัสดุ | 15265758.99 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1247358.00 |
| อื่น ๆ | 3699380.07 |
| หมวด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| หมวด 1 ค่าตอบแทน | 61,136,054.47 |
| หมวด 2 ค่าจ้าง | 9,420,117.47 |
| หมวด 3 ค่าใช้สอย | 36,019,460.80 |
| หมวด 4 ค่าวัสดุ | 15,265,758.99 |
| หมวด 5 ค่าสาธารณูปโภค | 1,247,358.00 |
| หมวด 6 อื่น ๆ | 3,699,380.07 |
| รวม | 126,788,129.80 |
attach_money
สถานภาพผู้เรียน
| Graduate | 1556 |
| Active | 11170 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| สถานภาพ | จำนวนคน |
|---|---|
| Graduate | 1,556 |
| Active | 11,170 |
| Retired | 23 |
| Quit | 79 |
| รวม | 12,828 |