analytics
ระบบรายงาน
insights
ภาพรวม
schoolหลักสูตรปีนี้insights196หลักสูตร
schoolหลักสูตรปีที่แล้วinsights115หลักสูตร
schoolหลักสูตรทั้งหมดinsights878หลักสูตร
| 2562 | 54 | 25230147.00 |
| 2563 | 21 | 35354206.00 |
| 2564 | 121 | 91375997.00 |
| 2565 | 155 | 77250000.00 |
| 2566 | 134 | 27390000.00 |
| 2567 | 82 | 39380000.00 |
| 2568 | 115 | 62010000.00 |
| 2569 | 196 | 0.00 |
attach_money
การจ่ายเงินจำแนกตามหมวด
| ค่าตอบแทน | 62410354.47 |
| ค่าจ้าง | 9458117.47 |
| ค่าใช้สอย | 37456210.80 |
| ค่าวัสดุ | 15425286.54 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1247358.00 |
| อื่น ๆ | 3699380.07 |
| หมวด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| หมวด 1 ค่าตอบแทน | 62,410,354.47 |
| หมวด 2 ค่าจ้าง | 9,458,117.47 |
| หมวด 3 ค่าใช้สอย | 37,456,210.80 |
| หมวด 4 ค่าวัสดุ | 15,425,286.54 |
| หมวด 5 ค่าสาธารณูปโภค | 1,247,358.00 |
| หมวด 6 อื่น ๆ | 3,699,380.07 |
| รวม | 129,696,707.35 |
attach_money
สถานภาพผู้เรียน
| Graduate | 1951 |
| Active | 18914 |
| Retired | 27 |
| Quit | 105 |
| สถานภาพ | จำนวนคน |
|---|---|
| Graduate | 1,951 |
| Active | 18,914 |
| Retired | 27 |
| Quit | 105 |
| รวม | 20,997 |