analytics
ระบบรายงาน
insights
ภาพรวม
schoolหลักสูตรปีนี้insights326หลักสูตร
schoolหลักสูตรปีที่แล้วinsights120หลักสูตร
schoolหลักสูตรทั้งหมดinsights1,017หลักสูตร
| 2562 | 54 | 25230147.00 |
| 2563 | 21 | 35354206.00 |
| 2564 | 121 | 91375997.00 |
| 2565 | 155 | 77250000.00 |
| 2566 | 134 | 27390000.00 |
| 2567 | 82 | 39380000.00 |
| 2568 | 120 | 62010000.00 |
| 2569 | 326 | 1200000.00 |
| 2570 | 4 | 0.00 |
attach_money
การจ่ายเงินจำแนกตามหมวด
| ค่าตอบแทน | 66745224.47 |
| ค่าจ้าง | 9859728.80 |
| ค่าใช้สอย | 40490012.20 |
| ค่าวัสดุ | 16337241.89 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1285858.00 |
| อื่น ๆ | 4568772.88 |
| หมวด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|
| หมวด 1 ค่าตอบแทน | 66,745,224.47 |
| หมวด 2 ค่าจ้าง | 9,859,728.80 |
| หมวด 3 ค่าใช้สอย | 40,490,012.20 |
| หมวด 4 ค่าวัสดุ | 16,337,241.89 |
| หมวด 5 ค่าสาธารณูปโภค | 1,285,858.00 |
| หมวด 6 อื่น ๆ | 4,568,772.88 |
| รวม | 139,286,838.24 |
attach_money
สถานภาพผู้เรียน
| Graduate | 2344 |
| Active | 23586 |
| Retired | 27 |
| Quit | 132 |
| สถานภาพ | จำนวนคน |
|---|---|
| Graduate | 2,344 |
| Active | 23,586 |
| Retired | 27 |
| Quit | 132 |
| รวม | 26,089 |