รหัสโครงการ FN66/0064
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (Social Enterprise for change)
รหัสโครงการ FN66/0064 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : การปฐมนิเทศ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (Social Enterprise) | 0.00 | 0.00 |
1. การปฐมนิเทศ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง (Social Enterprise) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน : ธุรกิจเพื่อสังคม (เรียนจำนวน 1 ครั้ง จำนวน 1 สัปดาห์) | 40,920.00 | 0.00 |
1. ธุรกิจเพื่อสังคม - หลักการพื้นฐานของการประเมินผลกระทบทางสังคม - ฝึกปฏิบัติประเมินผลกระทบทางสังคม | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน : BCG Model (เรียนจำนวน 1 ครั้ง 1 สัปดาห์) | 28,880.00 | 0.00 |
1. พิธีเปิดและการอบรมหัวข้อ BCG Model - Sufficiency economy in Regenerative business - ธุรกิจกับความยั่งยืน (SDGs , BCG Model) ความหมายของ BCG ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบเศรษฐกิจสีเขียว - รูปแบบธุรกิจ และกรณีศึกษา | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลผู้ประกอบการเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง : การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (เรียนจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 สัปดาห์) | 43,460.00 | 0.00 |
1. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน - เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน - กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน | ||
2. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน - การประเมินศักยภาพและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การคัดเลือกประเด็นในการจัดทำธุรกิจเพื่อสังคม - นำเสนอศักยภาพและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่ได้เลือกศึกษาไว้ - ฝึกประเมินศักยภาพและปัญหาชุมชนผ่านชุมชนต้นแบบ | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน : ธุรกิจเพื่อสังคม (เรียนจำนวน 3 ครั้ง จำนวน 2 สัปดาห์) | 84,260.00 | 0.00 |
1. ธุรกิจเพื่อสังคม - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม - การแสวงหาแหล่งทุน | ||
2. ธุรกิจเพื่อสังคม - การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม - นำเสนอความคิดธุรกิจเพื่อสังคม และแนวทางการบริหารจัดการ | ||
3. ธุรกิจเพื่อสังคม - แผนธุรกิจทั่วไป (BMC) - แผนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ (BMCC) | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน : การตลาดสมัยใหม่ (เรียนจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 สัปดาห์) | 51,200.00 | 0.00 |
1. การตลาดสมัยใหม่ - การสร้างแบรนด์ | ||
2. การตลาดสมัยใหม่ - การตลาดสมัยใหม่ - กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ - ตลาดดิจิทัล | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลผู้ประกอบการเพื่อสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง : ธุรกิจเพื่อสังคม (เรียนจำนวน 4 ครั้ง จำนวน 4 สัปดาห์) | 530,460.00 | 0.00 |
1. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ฝึกนำโจทย์ชุมชนท้องถิ่นมาเป็นประเด็นในการออกแบบ | ||
2. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ฝึกปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในสถานประกอบการจริง - ศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี | ||
3. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ฝึกปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในสถานประกอบการจริง - ศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี | ||
4. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม | ||
5. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมภายนอกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถอดบทเรียนผู้อบรม (เรียนจำนวน 1 ครั้ง 1 สัปดาห์) | 14,950.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมถอดบทเรียนผู้อบรม | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามผู้อบรมหลังจบหลักสูตร (เรียนจำนวน 3 ครั้ง 1 สัปดาห์) | 89,400.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมติดตามผู้อบรมหลังจบหลักสูตร | ||
2. กิจกรรมติดตามผู้อบรมหลังจบหลักสูตร | ||
3. กิจกรรมติดตามผู้อบรมหลังจบหลักสูตร | ||
รวมงบทั้งหมด |
883,530.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน