รหัสโครงการ FN66/0067
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ FEU-RiseUp:ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทักษะแห่งอนาคต
รหัสโครงการ FN66/0067 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 2 การสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ | 108,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ หลักการและกระบวนการนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ผลกระทบของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมแ | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 3 การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่อการทำงานในโลกยุคใหม่ | 108,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ การทำความเข้าใจทักษะดิจิทัลและความจำเป็น นวัตกรรมการแก้ปัญหาและการสังเคราะห์แนวคิด การเลือกทักษะและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการทักษะแห่งอนาคตสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ไร้รอย | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 4 การจัดการข้ามวัฒนธรรมภายใต้ความเปลี่ยนแปลง | 126,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ การทำความเข้าใจแบบจำลองสำหรับการปรับตัวทางวัฒนธรรม กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับวัฒนธรรมต่างๆ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประ | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 5 การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ | 18,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท ในประเด็นหัวข้อ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ในบริบทขององค์กร การออกแบบกลยุทธ์การลดความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยงทางไซเบอร์และกลยุทธ์การจัดการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 6 การศึกษาเศรษฐกิจแนวใหม่ | 126,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ ทำความเข้าใจกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG บทบาทของเทคโนโลยีในรูปแบบ BCG และกลยุทธ์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน | ||
กิจกรรมหลัก : หมวดค่าดำเนินกิจกรรม | 588,000.00 | 0.00 |
1. ค่าอาหารและของว่าง (50 คน * 160 บาท * 13 วัน) | ||
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรมในส่วนของภาคทฤษฎีตลอดโครงการ (40 คน * 500 บาท) | ||
3. ค่าใช้จ่ายในการประสานงานตลอดโครงการ (เหมาจ่าย) | ||
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ณ สถานประกอบการ (เหมาจ่าย) | ||
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน Demo Day เหมาจ่าย รวมทุกอย่างในวันงานจัดกิจกรรม | ||
6. ค่าวิทยากร Demo Day (5 คน * 1,200 ชั่วโมง * 6 ชั่วโมง) | ||
7. ค่าอาหารและของว่าง (50 คน * 160 บาท ) | ||
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประมวลภาพตลอดโครงการ (เหมาจ่าย) | ||
9. วัสดุสำนักงาน (3,000 บาท * 6 ครั้ง) | ||
10. วัสดุคอมพิวเตอร์ (เหมาจ่าย) | ||
11. ค่าจัดทำรายงานนำส่งแหล่งทุน (1,000 บาท * 2 เล่ม) | ||
12. ค่าเกียรติบัตรผู้เรียน (40 คน * 50 บาท) | ||
13. ค่าประชุมสรุปกิจกรรมตลอดโครงการ และประเมินกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน * 10,000 บาท) | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 1 การพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล | 126,000.00 | 0.00 |
1. วิทยากรบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมง X 1,200 บาท และ วิทยากรปฏิบัติการพร้อมผู้ช่วยจำนวน 45 ชั่วโมง X 2,400 บาท ในประเด็นหัวข้อ สภาพแวดล้อมการตลาดดิจิทัลพร้อม AI และการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนการตลาดดิจิทัลด้วย AI และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปร | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน