รหัสโครงการ FN66/0017
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
รหัสโครงการ FN66/0017 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 1,200,000.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -1,200,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : โมดูล 1 พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ | 286,280.00 | 286,280.00 |
1. พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูลที่ 2 พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ | 416,360.00 | 416,360.00 |
1. พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ | ||
กิจกรรมหลัก : โมดูล 3 การดัดแปลงยานยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า | 497,360.00 | 497,360.00 |
1. การดัดแปลงยานยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน