รหัสโครงการ FN66/0029
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์เบื้องต้น
รหัสโครงการ FN66/0029 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 6 พฤศจิกายน 2566 - 31 มีนาคม 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรม แนวทาง Machine Learning เบื้องต้น | 50,310.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรม แนวทาง Machine Learning เบื้องต้น | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตด้วยระบบฐานข้อมูล | 43,560.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตด้วยระบบฐานข้อมูล | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตด้วยระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2 | 45,280.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตด้วยระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2 | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบแดชบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรม (Dashboard System for Industrial) ด้วย Power BI | 50,710.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบแดชบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรม (Dashboard System for Industrial) ด้วย Power BI | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการวางแผนโครงการ/กระบวนการสำหรับการควบคุมต้นทุน (Project/Process planning and cost control) | 17,628.55 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการวางแผนโครงการ/กระบวนการสำหรับการควบคุมต้นทุน (Project/Process planning and cost control) | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรม แนวทางการสื่อสารและตั้งค่าของเครื่องจักรด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLCs) | 37,850.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรม แนวทางการสื่อสารและตั้งค่าของเครื่องจักรด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLCs) | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการวางแผนโครงการ/กระบวนการสำหรับการควบคุมต้นทุน (Project/Process planning and cost control) | 71,330.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมแนวทางการวางแผนโครงการ/กระบวนการสำหรับการควบคุมต้นทุน (Project/Process planning and cost control) | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการข้อมูลจากเครื่องจักรด้วย Python | 24,670.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการข้อมูลจากเครื่องจักรด้วย Python | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมแนวคิดพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ | 36,560.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมแนวคิดพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไพทอนในงานกลจักรวิทัศน์สำหรับงานอุตสาหกรรม | 32,310.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไพทอนในงานกลจักรวิทัศน์สำหรับงานอุตสาหกรรม | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอบรมการควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการสมัยใหม่ | 6,000.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมอบรมการควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการสมัยใหม่ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมประเมินสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนงานปฏิบัติสำหรับการใช้ทักษะการแก้ปัญหาในโรงงาน | 13,410.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมประเมินสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนงานปฏิบัติสำหรับการใช้ทักษะการแก้ปัญหาในโรงงาน | ||
กิจกรรมหลัก : โครงงานปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | 36,010.00 | 0.00 |
1. โครงงานปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการทดสอบการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะสำหรับการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิต | 28,820.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมการทดสอบการเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะสำหรับการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาการผลิต | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมแนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม ด้วย CiRA Core แพลตฟอร์ม | 3,000.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมแนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรม ด้วย CiRA Core แพลตฟอร์ม | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมติดตามและให้คำปรึกษาโครงงานปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | 3,000.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมติดตามและให้คำปรึกษาโครงงานปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมฝึกอบรม แนวทางการใช้ระบบกลจักรวิทัศน์ สำหรับงานอุตสาหกรรม | 7,000.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมฝึกอบรม แนวทางการใช้ระบบกลจักรวิทัศน์ สำหรับงานอุตสาหกรรม | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมทักษะพื้นฐานสำหรับ CiRa Core แพลตฟอร์มสำหรับเทคโนโลยี AI | 92,194.60 | 0.00 |
1. กิจกรรมทักษะพื้นฐานสำหรับ CiRa Core แพลตฟอร์มสำหรับเทคโนโลยี AI | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการนำเสนอปัญหาพิเศษสำหรับการปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | 53,040.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมการนำเสนอปัญหาพิเศษสำหรับการปรับปรุง/แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต | ||
รวมงบทั้งหมด |
652,683.15 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน