รหัสโครงการ FN64/0084
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล (ชื่อเดิม ประกาศนียบัตรนวัตกรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะศตวรรษที่ 21)
รหัสโครงการ FN64/0084 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : การคิดเชิงออกแบบ | 0.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมที่ 1 ศึกษาภาคทฤษฎีเพิ่มเติมด้วยตัวเองจากสื่อ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองในระบบทางไกล | ||
2. กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศการจัดการเรียน | ||
3. กิจกรรมที่ 3 การคิดเชิงออกแบบ & การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | ||
4. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการคิดเชิงระบบ & ความคิดสร้างสรรค์ | ||
5. กิจกรรมที่ 5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ & ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนานวัตกรรมด้วยแนวคิดเชิงออกแบบในชั้นเรียน | ||
6. กิจกรรมที่ 6 ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ | ||
7. กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ | ||
กิจกรรมหลัก : การวิจัยออกแบบทางการศึกษา | 0.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมที่ 8 หลักการการวิจัยออกแบบทางการศึกษา | ||
2. กิจกรรมที่ 9 กระบวนการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย การวิจัยออกแบบทางการศึกษา และฝึกปฏิบัติ | ||
3. กิจกรรมที่ 10 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยออกแบบทางการศึกษา | ||
4. กิจกรรมที่ 11 ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยออกแบบทางการศึกษาในชั้นเรียน และปรับปรุง (รับการนิเทศ) | ||
กิจกรรมหลัก : เครื่องมือดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ | 0.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมที่ 12 ทฤษฎี การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล & การพัฒนาการคิดเพื่อรองรับการเป็นนวัตกรการศึกษา | ||
2. กิจกรรมที่ 13 การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และเครื่องมือดิจิทัล | ||
3. กิจกรรมที่ 14 ปฏิบัติการออกแบบและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัด การเรียนรู้ในชั้นเรียน | ||
4. กิจกรรมที่ 15 เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ยุคดิจิทัล & การสร้างและใช้เครื่องมือประเมินดิจิทัล | ||
5. กิจกรรมที่ 16 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินในชั้นเรียน และ นำเสนอผลงาน | ||
6. กิจกรรมที่ 17 ทดลองการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินในชั้นเรียน และกำกับติดตามและประเมินความก้าวหน้า | ||
กิจกรรมหลัก : การจัดการเรียน & ประเมินสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 เสมือนจริงด้วยเครื่องมือดิจิทัลเสมือนจริง | 0.00 | 0.00 |
1. กิจกรรมที่ 18 ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน | ||
2. กิจกรรมที่ 19 วิธีการจัดการเรียนรู้ &ประเมินสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 | ||
3. กิจกรรมที่ 20 การออกแบบการจัดการเรียนเสมือนจริงด้วยเครื่องมือดิจิทัลเสมือนจริง | ||
4. กิจกรรมที่ 21 การออกแบบและใช้เครื่องมือดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อการประเมินสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 | ||
5. กิจกรรมที่ 22 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียน & ประเมินสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 เสมือนจริง ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเสมือนจริงในชั้นเรียน | ||
6. กิจกรรมที่ 23 ปฏิบัติการจัดการเรียน & ประเมินสมรรถนะและทักษะศตวรรษที่ 21 เสมือนจริงด้วยเครื่องมือดิจิทัลเสมือนจริง และปรับปรุง (รับการนิเทศ) | ||
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน