รหัสโครงการ FN65/0155
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ สถิติเพื่อการจัดการงานวิจัยทางการศึกษา
รหัสโครงการ FN65/0155 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิด ปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน | 58,800.00 | 0.00 |
1. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และอบรม ว.PA การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 กุญแจสู่ความสำเร็จ | 43,200.00 | 0.00 |
1. อบรม ว.PA กุญแจสู่ความสำเร็จ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 3 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน | 60,000.00 | 0.00 |
1. อบรมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 การสร้างฐานข้อมูลในชั้นเรียน | 90,000.00 | 0.00 |
1. อบรมและฝึกปฏิบัติการ การสร้างฐานข้อมูลในชั้นเรียน | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน | 90,000.00 | 0.00 |
1. อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่่ 6 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ | 90,000.00 | 0.00 |
1. อบรมและฝึกปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 7 การสร้างเกมส์เพื่อการเรียนรู้ | 120,000.00 | 0.00 |
1. อบรมและฝึกปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมส์ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 8 ไอเดียสื่อการสอนสมัยใหม่ ถูกใจผู้เรียน | 99,000.00 | 0.00 |
1. อบรม ระดมสมอง ไอเดียสื่อการสอนสมัยใหม่ ถูกใจผู้เรียน | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 9 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | 91,200.00 | 0.00 |
1. ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 10 AIกับการศึกษา มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ | 120,000.00 | 0.00 |
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและทดลองใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จาก AI | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 11 Chat GPT สำหรับการศึกษา | 120,000.00 | 0.00 |
1. ฝึกปฏิบัติการใช้ ChatGPT สำหรับการศึกษา | ||
2. การประยุกต์ใช้ Chat GPT | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 12 AR กับการศึกษา มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ | 60,000.00 | 0.00 |
1. ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อ AR เพื่อการศึกษา | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 13 สมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน | 60,000.00 | 0.00 |
1. ฝึกปฏิบัติการสร้างห้องเรียนสมรรถนะ | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 14 การประเมินทักษะและสมรรถนะ ด้วยเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมและเก็บหลักฐาน | 60,000.00 | 0.00 |
1. ฝึกปฏิบัติการ ประเมินทักษะและสมรรถนะ ด้วยเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมและเก็บหลักฐาน | ||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 15 ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน | 37,800.00 | 0.00 |
1. นำเสนอและวิพากษ์ผลงานผู้เรียน | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน