directions_run

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ 43 28,500.00 28,500.00
20 - 21 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 43 57,000.00 57,000.00
22 - 23 ธ.ค. 65 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 43 57,000.00 57,000.00
5 - 6 ม.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 43 57,000.00 57,000.00
9 - 10 ม.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 43 57,000.00 57,000.00
11 - 13 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 92,700.00 92,700.00
16 - 17 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 61,800.00 61,800.00
18 - 20 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 92,700.00 92,700.00
23 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 30,900.00 30,900.00
24 - 27 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 123,600.00 123,600.00
30 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 30,900.00 30,900.00
31 ม.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 30,900.00 30,900.00
1 - 3 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 92,700.00 92,700.00
6 - 9 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 123,600.00 123,600.00
10 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 30,900.00 30,900.00
13 - 15 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 99,900.00 99,900.00
16 - 17 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน 43 66,600.00 66,600.00
20 - 21 ก.พ. 66 แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตร 43 66,300.00 66,300.00
1 ส.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ 40 0.00 28,500.00
2 - 3 ส.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 40 0.00 57,000.00
4 - 7 ส.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 40 0.00 57,000.00
8 - 9 ส.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 40 0.00 57,000.00
10 - 11 ส.ค. 66 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 40 0.00 57,000.00
14 - 18 ส.ค. 66 - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาเครื่องบีบมือลดการชา ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างเครื่องถ่ายภาพเท้าเบาหวาน ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมเครื่องบีบมือลดการชา - แบ่งกลุ่มฝึกอบรมสรุปผลงาน - แบ่งกลุ่มฝึกอบรมถอดบทเรียน - แบ่งกลุ่มฝึกอบรมปรั 40 0.00 61,800.00
25 - 30 ส.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาเครื่องนวดฝ่าเท้าลดการชาเท้า ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างเครื่องนวดฝ่าเท้าลดการชาเท้า ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมเครื่องนวดฝ่าเท้าลดการชาเท้า 40 0.00 30,900.00
30 - 31 ส.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 40 0.00 30,900.00
5 - 8 ก.ย. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาที่นอนป้องกันแผลกดทับ ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างที่นอนป้องกันแผลกดทับ ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับ 40 0.00 92,700.00
11 - 14 ก.ย. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาเครื่องช่วยทรงตัวป้องกันการหกล้มประกอบด้วย แนวคิดการสร้างที่ยืดทรงตัว ป้องกันการหกล้ม ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมเครื่องช่วยทรงตัวป้องกันการหกล้ม 40 0.00 123,600.00
15 - 22 ก.ย. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชาเก้าอี้นวดผ่อนคลายแผ่นหลัง ประกอบด้วย แนวคิดการนวดผ่อนคลายแผ่นหลัง ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมที่การนวดผ่อนคลายแผ่นหลัง 40 0.00 99,900.00
24 ต.ค. 66 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรายวิชารายวิชาเครื่องบริหารลดข้อติด ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างเครื่องบริหารหัวไหล่แก้หัวไหล่ติด ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้ การประเมินผลนวัตกรรมเครื่องบริหารลดข้อติด 40 0.00 66,300.00
รวม 1,254 1,200,000.00 30 1,962,600.00