รหัสโครงการ FN65/0131
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0
รหัสโครงการ FN65/0131 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 545,733.20 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -545,733.20 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” โมดูลที่ 1 | 286,150.00 | 259,333.20 |
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” เรื่อง แนวโน้มการบริหารจัดการชั้นเรียน | ||
กิจกรรมหลัก : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” โมดูลที่ 2 | 281,150.00 | 102,000.00 |
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” เรื่องวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ | ||
กิจกรรมหลัก : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” โมดูลที่ 3 | 257,150.00 | 68,000.00 |
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ | ||
กิจกรรมหลัก : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” โมดูลที่ 4 | 295,550.00 | 116,400.00 |
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0” เรื่อง ปฏิบัติการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,120,000.00 | 545,733.20 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน