รายชื่อโครงการ 100 โครงการ
ปี | รหัสโครงการ | เลขที่ข้อตกลง | ชื่อโครงการ | จังหวัด | พื้นที่ | งบประมาณ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สถานะ | วันที่สร้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564 | โครงการพัฒนา ระบบบริหารหลักสูตรและติดตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบออนไลน์ | สงขลา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 499,997.00 | 27 ส.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 13 ก.ย. 2564 | ||
2564 | เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสมัยใหม่ (ทดสอบ) | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | 1 พ.ย. 2564 | 31 มี.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 4 พ.ย. 2564 | ||
2564 | นวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต (ทดสอบ ระบบ) | นครปฐม | มหาวิทยาลัยมหิดล | 0.00 | 1 พ.ย. 2564 | 31 ม.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 4 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FD62/0001 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | พะเยา | มหาวิทยาลัยพะเยา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2563 | FD63/0004 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | มหาวิทยาลัยสยาม | 1,200,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FD62/0006 | วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0029 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0036 | การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1,200,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FN62/0005 | การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0017 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0007 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสมรรถนะสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0004 | หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FN62/0015 | หลักสูตรอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FN63/0004 | หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Certificate Program for Nurses' aides/Caregivers) | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | 2,077,100.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FN62/0018 | การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยสยาม | 3,450,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FD62/0005 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0003 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FD63/0003 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FD63/0001 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0097 | นวัตกรรมยกระดับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม (Innovation Elevating Industrial Digital Transformation) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ส.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2563 | FN63/0015 | ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 3,255,000.00 | 1 พ.ค. 2563 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FN62/0001 | เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0008 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0110 | หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FD64/0001 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0009 | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2564 | FN64/0076 | หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม | 900,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0065 | การจัดการระบบกิจการฮาลาล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0027 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0033 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0010 | เกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2562 | FD62/0023 | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0011 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FN62/0002 | การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0012 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0028 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0020 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FN63/0003 | การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2563 | FN63/0002 | ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2563 | FN63/0011 | ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 1,500,000.00 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2564 | FN64/0106 | Logistics Management | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 9,000,000.00 | 1 ต.ค. 2565 | 30 ก.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2563 | FN63/0012 | ประกาศนียบัตรผู้บริบาลผู้สูงอายุ | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 8,400,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FN62/0003 | การพัฒนาทักษะการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย HPTLC | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3,675,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FD62/0018 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FN63/0014 | ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 2,692,106.00 | 1 ม.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0091 | หลักสูตรประกาศนียบัตร นักออกแบบกราฟิก 3 มิติและแอนิเมชันสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FN62/0004 | การพัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0071 | ลดแต่เพิ่ม เติมเต็มลูกค้า (Lean the process, escalate customer delight) [iCXM101] | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 150,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2563 | FN63/0006 | หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากล | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0061 | นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0021 | หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0028 | วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ต.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0051 | ประกาศนียบัตรการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1,200,000.00 | 1 เม.ย. 2565 | 31 ก.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0020 | หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0043 | หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0018 | หลักสูตรฝึกอบรมและปฏิบัติการเร่งรัดด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ (Data Science and Applications) | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2565 | FN65/0107 | การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0029 | การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ต.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0064 | ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ชื่อเดิม ผู้ประกอบการเกษตรสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ) | พะเยา | มหาวิทยาลัยพะเยา | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2564 | FN64/0109 | การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรไทย-จีน | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 1,200,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0105 | การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 840,000.00 | 1 ก.ย. 2565 | 30 พ.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0107 | การบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 1,200,000.00 | 1 ก.ย. 2565 | 31 ม.ค. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0087 | ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ | พะเยา | มหาวิทยาลัยพะเยา | 900,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | |||
2564 | FN64/0011 | ประกาศนียบัตรนักเทคโนโลยีการจัดการเกษตรสมัยใหม่ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | 1,200,000.00 | 1 เม.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0069 | การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism) | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 1,200,000.00 | 1 เม.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 24 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FD62/0004 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FD62/0021 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||||
2562 | FN62/0008 | การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0056 | ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 300,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ส.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0055 | หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 780,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FN62/0007 | การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3,600,000.00 | 8 ธ.ค. 2561 | 30 ก.ย. 2563 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||
2562 | FN62/0017 | โครงการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ (Going Pro to Data Scientist) | สงขลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | |||
2563 | FN63/0009 | คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล | มหาวิทยาลัยรังสิต | 6,450,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||
2563 | FN63/0008 | การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยรังสิต | 6,450,000.00 | 1 ต.ค. 2562 | 1 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 25 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0093 | โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ก.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0079 | การออกแบบและควบคุมโดรนผ่านระบบ IoT | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม | 1,200,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0060 | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 900,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0094 | ธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจในครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ส.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0073 | นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 1,200,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0006 | หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0095 | การเพิ่มสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 900,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0005 | หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0077 | อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม | 1,200,000.00 | 1 ต.ค. 2564 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0048 | ทักษะดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1,200,000.00 | 1 ต.ค. 2565 | 30 ก.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0016 | หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย | ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | |||
2564 | FN64/0026 | การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (Machine Learning for Industry) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0.00 | 1 มิ.ย. 2565 | 31 ต.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0007 | หลักสูตรสร้างเศรษฐกรดิจิทัลเพื่อชุมชน | มหาวิทยาลัยรังสิต | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0078 | การพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Development Program) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 1,200,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2563 | FN63/0010 | การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Program) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0050 | หลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 26 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0017 | พัฒนาทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และการคำนวณ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0067 | การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล | มหาวิทยาลัยสยาม | 1,200,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0068 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ Building Information Modeling (BIM) ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0070 | การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Electrical System Installation in EV Charging Station and Preventive Maintenance) | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0072 | การยกระดับผู้ประกอบการอาหาร Food truck เพิ่มความสามารถด้านการบริหารกิจการและการทำธุรกิจออนไลน์ และได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1,200,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2565 | FN65/0142 | เกษตรอัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 0.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||||
2564 | FN64/0088 | เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 1,200,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 31 ส.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||
2564 | FN64/0015 | หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (หลักสูตรประกาศนียบัตร 70 ชั่วโมง) | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า | 800,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ | 27 พ.ย. 2564 | ||
