directions_run
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0081 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 13 กันยายน 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการสุขลักษณะ และความปลอดภัยในอาหาร(25 ก.พ. 2566-12 มี.ค. 2566) | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ(18 มี.ค. 2566-2 เม.ย. 2566) | 0.00 | ||||||||||||||||||||
3 | การควบคุม และวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร(8 เม.ย. 2566-7 พ.ค. 2566) | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4 | การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การวิเคราะห์ทางสถิติ(13 พ.ค. 2566-27 พ.ค. 2566) | 0.00 | ||||||||||||||||||||
รวม | 0.00 |
1 การจัดการสุขลักษณะ และความปลอดภัยในอาหาร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 การควบคุม และวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค การวิเคราะห์ทางสถิติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 21:13 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ