directions_run
นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0024 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 10 สิงหาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุกดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 1(1 พ.ย. 2565-28 ก.พ. 2566) | 1,200,000.00 | ||||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุกดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 135 | 1,200,000.00 | 0 | 0.00 | |
1 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65 | Module 1 พื้นฐานการเป็นนักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล | 45 | 350,000.00 | - | ||
4 ธ.ค. 65 - 28 ม.ค. 66 | Module 2 ทักษะการเป็นนักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล | 45 | 350,000.00 | - | ||
6 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 | Module 3 นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิทัล | 45 | 500,000.00 | - | ||
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณากับการทำงาน โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 21:30 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ