directions_run
การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0141 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 10 สิงหาคม 2566 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 17.631773,100.092123place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม”(25 มิ.ย. 2566-17 ก.ย. 2566) | 1,200,000.00 | |||
รวม | 1,200,000.00 |
1 หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม” | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 200 | 1,200,000.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ค. 66 | กิจกรรมปฐมนิเทศ | 40 | 20,000.00 | - | ||
2 ก.ค. 66 - 16 ก.ย. 66 | กิจกรรมการเรียนการสอน | 40 | 330,000.00 | - | ||
2 ก.ค. 66 - 16 ก.ย. 66 | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน | 40 | 481,500.00 | - | ||
2 ก.ค. 66 - 16 ก.ย. 66 | กิจกรรมการสร้างระบบ IOT ในแต่ละพื้นที่ | 40 | 339,600.00 | - | ||
17 ก.ย. 66 | กิจกรรมปัจฉิมผู้เรียน | 40 | 28,900.00 | - | ||
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 320 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
5 ส.ค. 66 | การเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและสร้างสมาร์ทฟาร์มด้วยนวัตกรรม IOT | 40 | 0.00 | - | ||
6 ส.ค. 66 | วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ทางวิทยากรได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ | 40 | 0.00 | - | ||
12 ส.ค. 66 | วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2566 ทางวิทยากรได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ | 40 | 0.00 | - | ||
13 ส.ค. 66 | การเรียนการสอนในรายวิชา ระบบเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ | 40 | 0.00 | - | ||
19 ส.ค. 66 | วิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบไอโอที | 40 | 0.00 | - | ||
20 ส.ค. 66 | วิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ การออกแบบและสร้างสมาร์ทฟาร์มด้วยนวัตกรรม IOT | 40 | 0.00 | - | ||
26 ส.ค. 66 | มีการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบไอโอที | 40 | 0.00 | - | ||
27 ส.ค. 66 | การเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบไอโอที | 40 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 14:57 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ