directions_run
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN62/0002 |
ปีงบประมาณ | 2562 |
วันที่อนุมัติ | 4 ธันวาคม 2564 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 10:18 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ