directions_run

ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs Broker) มาตรฐานศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายพัฒนาเขตพิเศษ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
รหัสโครงการ FN64/0054
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ(4 มิ.ย. 2565-28 ส.ค. 2565) 378,000.00                        
2 ฝึกปฏิบัติ และการให้คำปรึกษารายบุคคล(4 มิ.ย. 2565-28 ส.ค. 2565) 382,800.00                        
3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ(8 ส.ค. 2565-28 ส.ค. 2565) 393,000.00                        
4 สอบวัดความรู้(28 ส.ค. 2565-3 ก.ย. 2565) 46,200.00                        
รวม 1,200,000.00
1 การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1012 378,000.00 22 378,000.00
4 มิ.ย. 65 ทักษะที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำเป็นต้องมี 46 12,600.00 12,600.00
5 มิ.ย. 65 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และเทคนิคการจัดหา จัดซื้อสินค้า 46 17,800.00 17,800.00
11 มิ.ย. 65 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการด้านโลจิสติกส์ต่างๆ 46 17,800.00 17,800.00
12 มิ.ย. 65 เงื่อนไขในการส่งมอบมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2020) และประกันภัยสินค้า 46 17,800.00 17,800.00
18 มิ.ย. 65 เทคนิคการตลาดในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการวางกลยุทธ์สำหรับการตลาดระดับโลก 46 17,800.00 17,800.00
19 มิ.ย. 65 ขั้นตอนการซื้อขาย กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า กฎระเบียบ มาตรการกีดกันทางการค้า และเอกสารในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 46 17,800.00 17,800.00
25 มิ.ย. 65 จรรยาบรรณตัวแทนออกของ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO 46 19,600.00 19,600.00
26 มิ.ย. 65 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (Roo/CO/FTA) 46 15,400.00 15,400.00
2 ก.ค. 65 พิกัดอัตราศุลกากร พิกัดศุลการกรระบบฮาร์โมไนซ์ พิกัดอัตราขาเข้า-ขาออก หลักเกณฑ์การตีความพิกัด (1) 46 34,600.00 34,600.00
3 ก.ค. 65 กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออก ของต้องห้าม ของต้องกำกัด การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการวางประกันอุธรณ์ (1) 46 15,400.00 15,400.00
9 ก.ค. 65 พิกัดอัตราศุลกากร พิกัดศุลการกรระบบฮาร์โมไนซ์ พิกัดอัตราขาเข้า-ขาออก หลักเกณฑ์การตีความพิกัด (2) 46 15,400.00 15,400.00
10 ก.ค. 65 กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออก ของต้องห้าม ของต้องกำกัด การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการวางประกันอุธรณ์ (2) 46 15,400.00 15,400.00
16 ก.ค. 65 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 46 15,400.00 15,400.00
17 ก.ค. 65 ราคาศุลกากร ราคาแกตต์ (GATT) หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการใช้และกำหนดราคาศุลกากร 46 15,400.00 15,400.00
30 ก.ค. 65 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก การประเมินอากร การเสียภาษีอากร และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย 46 15,400.00 15,400.00
31 ก.ค. 65 พิธีการศุลกากรท่าอากาศยาน 46 15,400.00 15,400.00
6 ส.ค. 65 แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม 46 12,600.00 12,600.00
7 ส.ค. 65 การคำนวณต้นทุน การตั้งราคา และค่าระวาง 46 17,800.00 17,800.00
13 ส.ค. 65 พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง /พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินำกลับ 46 15,400.00 15,400.00
14 ส.ค. 65 การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน 46 15,400.00 15,400.00
20 ส.ค. 65 การขายสินค้าบนมาร์เก็ตเพลสระหว่างประเทศ และการส่งสินค้า 46 15,400.00 15,400.00
21 ส.ค. 65 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินในการค้าระหว่างประเทศ และ เทคนิคการเขียน Content และเทคนิคการปิดการขาย 46 22,400.00 22,400.00
2 ฝึกปฏิบัติ และการให้คำปรึกษารายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1610 382,800.00 35 382,800.00
7 มิ.ย. 65 ฝึกการจัดหาสินค้าและ suppliers จากต่างประเทศ 46 9,000.00 9,000.00
8 มิ.ย. 65 ฝึกการจัดหาสินค้าและ suppliers จากต่างประเทศ (ต่อ) 46 27,000.00 27,000.00
9 มิ.ย. 65 ฝึกการจัดหาสินค้าและ suppliers จากต่างประเทศ (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
14 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study และวางแผนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 46 9,000.00 9,000.00
15 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study และวางแผนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ต่อ) 46 15,600.00 15,600.00
16 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study และวางแผนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
21 มิ.ย. 65 ฝึกการหาและซื้อสินค้าจากมาร์เก็ตเพลสในประเทศจีน 46 12,600.00 12,600.00
22 มิ.ย. 65 ฝึกการยิง ADS ขายสินค้าไปยังต่างประเทศ 46 19,800.00 19,800.00
23 มิ.ย. 65 ฝึกทำแผนเพื่อขายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีน 46 19,800.00 19,800.00
28 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ในการฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ 46 9,000.00 9,000.00
29 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ในการฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
30 มิ.ย. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ในการฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
5 ก.ค. 65 ฝึกตีความพิกัดอัตราศุลกากร 46 9,000.00 9,000.00
6 ก.ค. 65 ฝึกตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
7 ก.ค. 65 ฝึกตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
12 ก.ค. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 46 9,000.00 9,000.00
13 ก.ค. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
14 ก.ค. 65 ฝึกวิเคราะห์ case study ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
19 ก.ค. 65 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและราคาศุลกากร 46 7,200.00 7,200.00
20 ก.ค. 65 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและราคาศุลกากร (ต่อ) 46 7,200.00 7,200.00
21 ก.ค. 65 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและราคาศุลกากร (ต่อ) 46 10,800.00 10,800.00
27 ก.ค. 65 ฝึกจัดทำ Invoice, Packing List และใบขนสินค้า 46 9,000.00 9,000.00
28 ก.ค. 65 ฝึกจัดทำ Invoice, Packing List และใบขนสินค้า (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
29 ก.ค. 65 ฝึกจัดทำ Invoice, Packing List และใบขนสินค้า (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
2 ส.ค. 65 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก และพิธีการท่าอากาศยาน 46 9,000.00 9,000.00
3 ส.ค. 65 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก และพิธีการท่าอากาศยาน (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
4 ส.ค. 65 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก และพิธีการท่าอากาศยาน (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
9 ส.ค. 65 การคำนวณต้นทุน และตั้งราคาขาย 46 7,200.00 7,200.00
10 ส.ค. 65 การคำนวณต้นทุน และตั้งราคาขาย (ต่อ) 46 5,400.00 5,400.00
11 ส.ค. 65 การคำนวณต้นทุน และตั้งราคาขาย (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
16 ส.ค. 65 การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน 46 9,000.00 9,000.00
17 ส.ค. 65 การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน (ต่อ) 46 9,000.00 9,000.00
18 ส.ค. 65 การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดน (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
23 ส.ค. 65 การสร้าง Content และการทำตลาดในการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ 46 9,000.00 9,000.00
24 ส.ค. 65 การสร้าง Content และการทำตลาดในการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ (ต่อ) 46 12,600.00 12,600.00
3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 276 393,000.00 8 393,000.00
22 ก.ค. 65 เดินทางไปจัดกิจกรรม On Site 0 15,780.00 15,780.00
23 ก.ค. 65 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ 46 82,516.00 82,516.00
24 ก.ค. 65 พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ 46 41,280.00 41,280.00
25 ก.ค. 65 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 3,980.00 3,980.00
26 ส.ค. 65 เดินทางมายังจังหวัดเลย 46 30,734.50 30,734.50
27 ส.ค. 65 การดำเนินพิธีการศุลกากร และการตรวจปล่อยสินค้า 46 125,597.00 125,597.00
28 ส.ค. 65 ฝึกขายและจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ 46 66,112.50 66,112.50
29 ส.ค. 65 เดินทางกลับจากจังหวัดเลย 46 27,000.00 27,000.00
4 สอบวัดความรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 46 46,200.00 1 46,200.00
3 ก.ย. 65 ให้ความรู้ และ ทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะด้านส่งออก-นำเข้า ทั้งภาคทฤษฎีและการสัมภาษณ์ 46 46,200.00 46,200.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 11:07 น.