directions_run
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
รหัสโครงการ | FN65/0123 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 21 ตุลาคม 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ(29 ต.ค. 2565-19 ก.พ. 2566) | 1,197,000.00 | |||||||||||||
รวม | 1,197,000.00 |
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 87 | 1,197,000.00 | 0 | 0.00 | |
29 ต.ค. 65 - 19 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | 40 | 1,081,800.00 | - | ||
15 - 17 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร "การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ" | 47 | 115,200.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 11:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ