directions_run
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0123 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 21 ตุลาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ(29 ต.ค. 2565-12 ก.พ. 2566) | 1,083,008.00 | |||||||||||||||||||||||
2 | อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ(15 ก.พ. 2566-17 ก.พ. 2566) | 118,200.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ”(8 ก.ค. 2566-29 ก.ย. 2566) | 1,198,940.00 | |||||||||||||||||||||||
รวม | 2,400,148.00 |
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 640 | 1,083,008.00 | 1 | 73,328.00 | |
29 - 30 ต.ค. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 73,328.00 | ✔ | 73,328.00 | |
5 - 6 พ.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 72,120.00 | - | ||
12 - 13 พ.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 72,120.00 | - | ||
19 - 20 พ.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 72,120.00 | - | ||
26 - 27 พ.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 72,120.00 | - | ||
3 ธ.ค. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 40 | 36,060.00 | - | ||
4 ธ.ค. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 36,060.00 | - | ||
17 - 18 ธ.ค. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 72,120.00 | - | ||
24 - 25 ธ.ค. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 72,120.00 | - | ||
7 - 8 ม.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 72,120.00 | - | ||
14 - 15 ม.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 72,120.00 | - | ||
21 - 22 ม.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล | 40 | 72,120.00 | - | ||
28 - 29 ม.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 40 | 72,120.00 | - | ||
4 - 5 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 40 | 72,120.00 | - | ||
11 - 12 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 40 | 72,120.00 | - | ||
18 - 19 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 40 | 72,120.00 | - | ||
2 อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 118,200.00 | 0 | 0.00 | |
15 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | 40 | 39,400.00 | - | ||
16 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | 40 | 39,400.00 | - | ||
17 ก.พ. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ | 40 | 39,400.00 | - | ||
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 1000 | 1,198,940.00 | 0 | 0.00 | |
8 - 9 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 84,951.12 | - | ||
15 - 16 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 84,951.12 | - | ||
20 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 36,995.56 | - | ||
21 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 42,475.56 | - | ||
22 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 35,895.56 | - | ||
23 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 42,475.56 | - | ||
29 - 30 ก.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 74,266.67 | - | ||
5 - 6 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 63,582.22 | - | ||
12 - 13 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 63,582.22 | - | ||
17 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 42,191.11 | - | ||
18 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 42,191.11 | - | ||
19 - 20 ส.ค. 66 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูล การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก | 50 | 68,982.22 | - | ||
26 - 28 ส.ค. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 108,514.29 | - | ||
2 - 3 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 72,342.86 | - | ||
9 - 10 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 72,342.86 | - | ||
16 - 17 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 72,342.86 | - | ||
23 - 24 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 72,342.86 | - | ||
27 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 41,171.43 | - | ||
28 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 41,171.43 | - | ||
29 ก.ย. 66 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ” มอดูลการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ | 50 | 36,171.38 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 11:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ