directions_run

นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างมืออาชีพ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN67/0057
ปีงบประมาณ 2567
วันที่อนุมัติ 6 สิงหาคม 2567
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน 3 สิงหาคม 2567 - 10 ธันวาคม 2567
ละติจูด-ลองจิจูด 13.877188,100.588419place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณส.ค. 67ก.ย. 67ต.ค. 67พ.ย. 67ธ.ค. 67
1 โมดูล 1 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน(3 ส.ค. 2567-31 ส.ค. 2567) 119,500.00          
2 โมดูล 2 ระบบการติดตามสินค้าและพาหนะ(4 ส.ค. 2567-29 ก.ย. 2567) 288,330.00          
3 โมดูล 3 การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์(8 ก.ย. 2567-10 พ.ย. 2567) 331,860.00          
4 โมดูล 4 การลดต้นทุนสำหรับตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน(5 ต.ค. 2567-9 พ.ย. 2567) 135,636.00          
5 โมดูล 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(11 พ.ย. 2567-10 ธ.ค. 2567) 0.00          
รวม 875,326.00
1 โมดูล 1 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 200 119,500.00 5 149,496.00
3 ส.ค. 67 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 40 23,900.00 23,900.00
10 ส.ค. 67 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 40 23,900.00 31,399.00
17 ส.ค. 67 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 40 23,900.00 31,399.00
24 ส.ค. 67 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 40 23,900.00 31,399.00
31 ส.ค. 67 การออกแบบและการวางแผนบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 40 23,900.00 31,399.00
2 โมดูล 2 ระบบการติดตามสินค้าและพาหนะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 360 288,330.00 9 305,137.00
4 ส.ค. 67 การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานสากลในงานโลจิสติกส์ 40 23,900.00 23,900.00
11 ส.ค. 67 การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานสากลในงานโลจิสติกส์ 40 23,900.00 31,399.00
18 ส.ค. 67 การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานสากลในงานโลจิสติกส์ 40 23,900.00 31,399.00
25 ส.ค. 67 การอบรมปฏิบัติการการประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานสากลในงานโลจิสติกส์ 40 23,900.00 31,399.00
1 ก.ย. 67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 40 39,906.00 37,408.00
7 ก.ย. 67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 40 38,206.00 37,408.00
14 ก.ย. 67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 40 38,206.00 37,408.00
21 ก.ย. 67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 40 38,206.00 37,408.00
28 ก.ย. 67 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 40 38,206.00 37,408.00
3 โมดูล 3 การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 400 331,860.00 10 320,332.00
8 ก.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 35,406.00 37,408.00
15 ก.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 35,406.00 37,408.00
22 ก.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 35,406.00 37,408.00
29 ก.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 36,006.00 37,408.00
6 ต.ค. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 32,206.00 30,300.00
13 ต.ค. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 27,406.00 24,000.00
20 ต.ค. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 32,206.00 30,300.00
27 ต.ค. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 32,206.00 30,300.00
3 พ.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 27,406.00 25,500.00
10 พ.ย. 67 การจำลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์ 40 38,206.00 30,300.00
4 โมดูล 4 การลดต้นทุนสำหรับตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 240 135,636.00 6 124,200.00
5 ต.ค. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
12 ต.ค. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
19 ต.ค. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
26 ต.ค. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
2 พ.ย. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
9 พ.ย. 67 การลดต้นทุนสำหรับการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน 40 22,606.00 20,700.00
5 โมดูล 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
10 ก.ย. 67 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 0 0.00 0.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 13:02 น.