รหัสโครงการ FN66/0035
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
รหัสโครงการ FN66/0035 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 877,437.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -877,437.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม | 30,020.00 | 30,020.00 |
1. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรม | ||
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ | 874,403.00 | 832,962.00 |
1. บริหารการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคทฤษฎี ภาคทดลอง | ||
2. การบริหารจัดการรายวิชาภาคปฏิบัติ | ||
กิจกรรมหลัก : การปัจฉิมนิเทศและสําเร็จการอบรม | 134,455.00 | 14,455.00 |
1. การปัจฉิมนิเทศและการสำเร็จการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,038,878.00 | 877,437.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน