directions_run
การพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN66/0068 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่อนุมัติ | 25 กันยายน 2566 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 800 | 1,200,000.00 | 0 | 0.00 | |
19 ม.ค. 67 | พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ | 40 | 0.00 | - | ||
20 - 21 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 96,000.00 | - | ||
22 - 26 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
27 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 0.00 | - | ||
28 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลยุทธ์การตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 0.00 | - | ||
29 - 31 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
1 - 2 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลยุทธ์การตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
3 - 4 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลยุทธ์การตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 326,200.00 | - | ||
5 ก.พ. 67 - 9 ม.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลยุทธ์การตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
13 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลยุทธ์การตลาดและการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 18,600.00 | - | ||
14 - 16 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
17 - 18 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 0.00 | - | ||
19 - 22 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 393,000.00 | - | ||
23 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
24 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจสินค้า OTOP | 40 | 0.00 | - | ||
25 ก.พ. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP สู่การเติบโตที่ยั่งยืน | 40 | 0.00 | - | ||
26 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP สู่การเติบโตที่ยั่งยืน (ปฏิบัติ) | 40 | 366,200.00 | - | ||
2 มี.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP สู่การเติบโตที่ยั่งยืน | 40 | 0.00 | - | ||
4 - 5 มี.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP สู่การเติบโตที่ยั่งยืน (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - | ||
6 มี.ค. 67 | จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP สู่การเติบโตที่ยั่งยืน (ปฏิบัติ) | 40 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 09:57 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ