รหัสโครงการ FN66/0054
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
รหัสโครงการ FN66/0054 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 20 ธันวาคม 2566 - 4 เมษายน 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 60,000.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -60,000.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : การเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางอาชีพพนักงานบนเรือสำราญในอนาคตที่มี คุณภาพและยั่งยืน” | 50,000.00 | 60,000.00 |
1. เสวนาแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเรือสำราญ กับสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สถาบันฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท เอเชียนแมนพาวเวอร์ ซีเฟอร์ รีครูตเม้นท์ จำกัด | ||
กิจกรรมหลัก : Module 1 พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ | 400,000.00 | 0.00 |
1. พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ การป้องกันและการดับไฟ | ||
2. อุปกรณ์ดับเพลิงบนเรือ | ||
3. การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง | ||
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ||
5. ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม | ||
6. การใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล | ||
กิจกรรมหลัก : Module 2 การจัดการความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ | 350,000.00 | 0.00 |
1. การจัดการความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ | ||
2. พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ /กฎหมายทางทะเล | ||
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ /งานเรือสำราญ | ||
4. การจัดการกลุ่มคนโดยสาร | ||
5. การฝึกด้านความปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ให้บริการโดยตรงแก่คนโดยสารในพื้นที่คนโดยสาร | ||
6. การจัดการธุรกิจเรือสำราญท่าเรือ A2 ในกลุ่มบริษัท NYK ท่าเรือแหลมบัง | ||
กิจกรรมหลัก : Module 3 การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 200,000.00 | 0.00 |
1. การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | ||
2. การปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | ||
3. การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา | ||
กิจกรรมหลัก : Module 4 การจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | 150,000.00 | 0.00 |
1. การจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | ||
2. มาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | ||
กิจกรรมหลัก : ปิดโครงการ หลักสูตรการพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน | 50,000.00 | 0.00 |
1. พิธีการมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม Non-Degree | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 60,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน