directions_run
การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN66/0054 |
ปีงบประมาณ | 2566 |
วันที่อนุมัติ | 25 กันยายน 2566 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 20 ธันวาคม 2566 - 4 เมษายน 2567 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางอาชีพพนักงานบนเรือสำราญในอนาคตที่มี คุณภาพและยั่งยืน”(17 พ.ค. 2567-17 พ.ค. 2567) | 50,000.00 | ||||||
2 | Module 1 พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ(17 พ.ค. 2567-17 พ.ค. 2567) | 400,000.00 | ||||||
3 | Module 2 การจัดการความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ(17 พ.ค. 2567-17 พ.ค. 2567) | 350,000.00 | ||||||
4 | Module 3 การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม(17 พ.ค. 2567-17 พ.ค. 2567) | 200,000.00 | ||||||
5 | Module 4 การจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ(17 พ.ค. 2567-17 พ.ค. 2567) | 150,000.00 | ||||||
6 | ปิดโครงการ หลักสูตรการพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน(29 พ.ค. 2567-29 พ.ค. 2567) | 50,000.00 | ||||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 การเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางอาชีพพนักงานบนเรือสำราญในอนาคตที่มี คุณภาพและยั่งยืน” | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 50,000.00 | 1 | 60,000.00 | |
20 ธ.ค. 66 | เสวนาแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเรือสำราญ กับสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย สถาบันฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท เอเชียนแมนพาวเวอร์ ซีเฟอร์ รีครูตเม้นท์ จำกัด | 40 | 50,000.00 | ✔ | 60,000.00 | |
2 Module 1 พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 400,000.00 | 1 | 0.00 | |
22 ธ.ค. 66 | พื้นฐานการปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานบริการบนเรือสำราญ การป้องกันและการดับไฟ | 40 | 70,000.00 | ✔ | 0.00 | |
23 ธ.ค. 66 | อุปกรณ์ดับเพลิงบนเรือ | 40 | 70,000.00 | - | ||
6 ม.ค. 67 | การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง | 40 | 70,000.00 | - | ||
13 ม.ค. 67 | การปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 40 | 70,000.00 | - | ||
19 ม.ค. 67 | ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม | 40 | 60,000.00 | - | ||
20 ม.ค. 67 | การใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล | 40 | 60,000.00 | - | ||
3 Module 2 การจัดการความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 350,000.00 | 0 | 0.00 | |
3 ก.พ. 67 | การจัดการความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนเรือสำราญ | 40 | 70,000.00 | - | ||
10 ก.พ. 67 | พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ /กฎหมายทางทะเล | 40 | 50,000.00 | - | ||
16 ก.พ. 67 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ /งานเรือสำราญ | 40 | 70,000.00 | - | ||
17 ก.พ. 67 | การจัดการกลุ่มคนโดยสาร | 40 | 70,000.00 | - | ||
2 มี.ค. 67 | การฝึกด้านความปลอดภัยสำหรับบุคลากรที่ให้บริการโดยตรงแก่คนโดยสารในพื้นที่คนโดยสาร | 40 | 70,000.00 | - | ||
4 มี.ค. 67 | การจัดการธุรกิจเรือสำราญท่าเรือ A2 ในกลุ่มบริษัท NYK ท่าเรือแหลมบัง | 40 | 20,000.00 | - | ||
4 Module 3 การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 200,000.00 | 0 | 0.00 | |
27 ก.พ. 67 | การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา | 40 | 60,000.00 | - | ||
9 มี.ค. 67 | การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 40 | 70,000.00 | - | ||
16 มี.ค. 67 | การปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 40 | 70,000.00 | - | ||
5 Module 4 การจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 150,000.00 | 0 | 0.00 | |
23 มี.ค. 67 | การจัดการคุณภาพการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ | 40 | 75,000.00 | - | ||
30 มี.ค. 67 | มาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 40 | 75,000.00 | - | ||
6 ปิดโครงการ หลักสูตรการพัฒนายกระดับอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | |
4 เม.ย. 67 | พิธีการมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม Non-Degree | 40 | 50,000.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 16:02 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ