directions_run
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN63/0014 |
ปีงบประมาณ | 2563 |
วันที่อนุมัติ | 1 มกราคม 2562 |
งบประมาณ | 2,692,106.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 30 | 632,280.00 | 4 | 0.00 | |
8 - 9 ส.ค. 64 | วิเคราะห์บริบทชุมชน แปลงปลูกมันสำปะหลัง การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง การวางแผนและการจัดการในระบบปลูกมันสำปะหลัง | 6 | 28,800.00 | ✔ | 0.00 | |
11 - 13 ก.ย. 64 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อการเกษตรตามหลักเกษตรแม่นยำสูง | 6 | 479,930.00 | ✔ | 0.00 | |
20 - 23 ก.ย. 64 | ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม | 6 | 57,600.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 | ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแบบแม่นยำสูงได้ | 12 | 65,950.00 | ✔ | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 11:09 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ