directions_run
หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers) (หลักสูตร Non-Degree)
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 ก.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 | กระบวนการรับสมัครผู้เข้าอบรม | 0 | 1,000.00 | ✔ | 0.00 | |
8 - 30 ต.ค. 66 | กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าอบรม | 20 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 พ.ย. 66 | การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม | 0 | 7,000.00 | ✔ | 9,361.00 | |
2 พ.ย. 66 - 7 ธ.ค. 66 | การอบรมภาคทฤษฎี | 0 | 167,625.00 | ✔ | 176,911.07 | |
8 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67 | การอบรมภาคปฏิบัติ | 0 | 386,000.00 | ✔ | 316,898.00 | |
8 - 18 มี.ค. 67 | ปัจฉิมนิเทศและประชุมอนุมัติจบการศึกษา | 0 | 22,000.00 | ✔ | 10,800.00 | |
15 - 30 เม.ย. 67 | พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล | 0 | 15,000.00 | ✔ | 4,747.50 | |
รวม | 20 | 598,625.00 | 7 | 518,717.57 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ