ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนา ระบบบริหารหลักสูตรและติดตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบออนไลน์ |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 27 สิงหาคม 2564 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 27 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
งบประมาณ | 499,997.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สถาบันนโนบายสาธารณะ |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ประเทศไทย |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.006383,100.498518place |
1 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 43 | 0.00 | 6 | 0.00 | |
14 ก.ย. 64 | ประชุมร่วมกับทีม สป.อว การเตรียมงาน/กำหนดแนวทางการทำงาน พัฒนาโปรแกรม/ปรับแก้ไขรายละเอียดโปรแกรม | 8 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 ก.ย. 64 | ประชุมทีมงาน พัฒนาระบบ | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 พ.ย. 64 | ประชุม ชี้แจงรายงงานงวด 2 | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 พ.ย. 64 | ประชุมทีมพัฒนาระบบ ร่วมกับ สป.อว ครั้งที่ 2 (5 พย) | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 พ.ย. 64 | ประชุมทีม ติดตามพัฒนาระบบ ร่วมกับ สป.อว ครั้งที่ 3 (8 พย.) | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 พ.ย. 64 | ประชุมทีม ติดตามพัฒนาระบบ ร่วมกับ สป.อว ครั้งที่ (19 พย.) | 0 | 0.00 | - | ||
25 พ.ย. 64 | ประชุมร่วม สป.อว. ชี้แจงส่งมอบ รายงงานงวด 3 | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 การฝึกอบรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 1530 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
15 พ.ย. 64 | อบรมและทดลองระบบเสนอหลักสูตรและประชุมทีม ติดตามพัฒนาระบบ ร่วมกับ สป.อว ครั้งที่ 4 (15 พย.) | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 พ.ย. 64 | จัดอบรม การใช้งานระบบฯ Online สำหรับทีมดูแล+จัดการ ระบบสป.อว | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 พ.ย. 64 | จัดอบรม การสร้าง User สำหรับผู้ประสานงาน ระดับ มหาวิทยาลัย | 300 | 0.00 | - | ||
22 พ.ย. 64 | อบรมทีมช่วยสนับสนุน และประชุมซักซ้อมการเตรียมงานสป.อว ครั้งที่ 5 (22 พย.) | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ย. 64 | อบรมการเสนอโครงหารหลักสูตร ปีงบ 65 สำหรับผู้เสนอหลักสูตร | 300 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ย. 64 | อบรม การเสนอ/การรายงาน/ติดตามหลักสูตร สำหรับงบปี 64 (ผ่านอนุมัติมาแล้ว) | 300 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ธ.ค. 64 | อบรมการเสนอโครงการหลักสูตร สำหรับผู้เสนอหลักสูตร (รอบพิเศษ) | 300 | 0.00 | - | ||
7 ม.ค. 65 | จัดอบรม การใช้งานระบบฯ Online สำหรับทีม พิจารณาอนุมัติ สป.อว | 10 | 0.00 | - | ||
15 มี.ค. 65 | อบรม การรายงาน/การติดตามหลักสูตร สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตร (ที่ผ่านการอนุมัติ) | 300 | 0.00 | - | ||
3 พัฒนาโปรแกรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 5 | 0.00 | 9 | 0.00 | |
2 ก.ย. 64 | จดทะเบียนชื่อเวป/ติดตั้งฐานข้อมูลพื้นฐาน และตั้งค่าเริ่มต้น | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ก.ย. 64 | ส่งมอบงาน งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ก.ย. 64 | ปรับปรุงข้อมูลหน้าเวป | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ต.ค. 64 | ปรับปรุงข้อมูลพัฒนา โครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 ต.ค. 64 | จัดทำ Module 8 คลังข้อมูล | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
15 ต.ค. 64 | ปรับปรุงข้อมูลติดตาม โครงการ | 0 | 0.00 | - | ||
15 ต.ค. 64 | ทำ Module 10 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 ต.ค. 64 | ปรับปรุง หน้าเวปหลัก | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ต.ค. 64 | ส่งมอบงาน งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 พ.ย. 64 | ทดสอบครั้งสุดท้าย และเอาโครงการที่ทดลองสร้าง ออกจากระบบ | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ย. 64 | ส่งมอบงาน งวดที่ 3 ผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร | 1 | 0.00 | - | ||
4 ระบบข้อมูล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
9 พ.ย. 64 | อัพโหลด แบบฟอร์ม | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 พ.ย. 64 | สร้าง Org และ User สำหรับผู้ประสานงาน | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 พ.ย. 64 | อัพโหลดวีดีโอ | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
31 ม.ค. 65 | วันสุดท้าย ส่งเสนอโครงการหลักสูตร | 0 | 0.00 | - | ||
28 ก.พ. 65 | วันสุดท้าย พิจารณา | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 11:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ