directions_run
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0105 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 10 สิงหาคม 2565 |
งบประมาณ | 840,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 14:00 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ