directions_run
ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยพะเยา |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0087 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 900,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร "ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่" โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ(11 มิ.ย. 2565-11 มิ.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | ชนิด และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในระบบฟาร์ม(11 มิ.ย. 2565-11 มิ.ย. 2565) | 24,000.00 | ||||||||||||||||
3 | ชนิด และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในระบบฟาร์ม(12 มิ.ย. 2565-12 มิ.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | เทคนิคและวิธีการต่อตู้ปลาสวยงาม(18 มิ.ย. 2565-18 มิ.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | การต่อตู้ปลาสวยงาม(19 มิ.ย. 2565-19 มิ.ย. 2565) | 32,024.00 | ||||||||||||||||
6 | โรค และการจัดการโรคปลาสวยงามในระบบฟาร์ม(25 มิ.ย. 2565-25 มิ.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | เทคนิคการวินิจฉัยโรคปลาสวยงามเบื้องต้น(26 มิ.ย. 2565-26 มิ.ย. 2565) | 35,747.32 | ||||||||||||||||
8 | อาหารสาหรับเลี้ยงปลาสวยงาม(2 ก.ค. 2565-2 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | คุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาสวยงาม(3 ก.ค. 2565-3 ก.ค. 2565) | 37,401.00 | ||||||||||||||||
10 | ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม(9 ก.ค. 2565-9 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | การศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลากัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา(10 ก.ค. 2565-10 ก.ค. 2565) | 30,468.00 | ||||||||||||||||
12 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามออนไลด์(16 ก.ค. 2565-16 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามออนไลด์(17 ก.ค. 2565-17 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายแบบมืออาชีพ(23 ก.ค. 2565-23 ก.ค. 2565) | 83,210.00 | ||||||||||||||||
15 | เทคนิคการแต่งภาพเพื่อขายปลาสวยงามออนไลน์(24 ก.ค. 2565-24 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ(30 ก.ค. 2565-30 ก.ค. 2565) | 65,770.00 | ||||||||||||||||
17 | การออกแบบหน้าร้านขายของออนไลด์ด้วย เว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop(31 ก.ค. 2565-31 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | หนูปังไม่ไหวแล้วแม่ (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลากัด)(6 ส.ค. 2565-6 ส.ค. 2565) | 108,560.00 | ||||||||||||||||
19 | การพัฒนาปลากัดสู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนด้วย 5ป=2ป(7 ส.ค. 2565-7 ส.ค. 2565) | 19,980.00 | ||||||||||||||||
20 | ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการส่งออกปลาสวยงาม(14 ส.ค. 2565-14 ส.ค. 2565) | 29,990.00 | ||||||||||||||||
21 | ธุรกิจและการส่งออกปลากัด(17 ส.ค. 2565-17 ส.ค. 2565) | 69,870.00 | ||||||||||||||||
22 | การเขียนแผนธุรกิจ โดยคุณสราวุธ เตียเจริญ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย(20 ส.ค. 2565-20 ส.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | เขียนแผนธุรกิจรายบุคคล(21 ส.ค. 2565-21 ส.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | ศึกษาดูงานฟาร์มปลาสวยงาม จังหวัดสุโขทัย(27 ส.ค. 2565-28 ส.ค. 2565) | 238,200.00 | ||||||||||||||||
25 | ศึกษาดูงานรัตนภูมิฟาร์ม จ.สุโขทัย(28 ส.ค. 2565-28 ส.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการแปลงเพศปลาสวยงาม(3 ก.ย. 2565-3 ก.ย. 2565) | 42,360.00 | ||||||||||||||||
27 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการเสริมสารสารเร่งสีในอาหารปลาสวยงาม(4 ก.ย. 2565-4 ก.ย. 2565) | 52,000.00 | ||||||||||||||||
28 | กิจกรรมเยี่ยมชมการเลี้ยงปลา การขายปลา ที่บ้านผู้เรียน(10 ก.ย. 2565-10 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | กิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพปลากัด เพื่อขาย online (แบบใกล้ชิดเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ)(11 ก.ย. 2565-11 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ(17 ก.ย. 2565-17 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | ถอดบทเรียนรุ่น 1 สู่ รุ่น 2 เพื่อการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามของจังหวัดพะเยา(18 ก.ย. 2565-18 ก.ย. 2565) | 30,419.68 | ||||||||||||||||
32 | ติดตามตามคืบหน้าของผู้เรียน(24 ก.ย. 2565-25 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||
รวม | 900,000.00 |
1 พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร "ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่" โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
11 มิ.ย. 65 | ปฐมนิเทศ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ชนิด และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในระบบฟาร์ม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 24,000.00 | 1 | 24,000.00 | |
11 มิ.ย. 65 | รู้จักชนิดปลาสวยงามทั้งปลาจากธรรมชาติ และปลาสวยงามที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม เลือกเทคนิคและวิธีการเพาะ อนุบาล และการเลี้ยงปลาสวยงามให้เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิด ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ | 30 | 24,000.00 | ✔ | 24,000.00 | |
3 ชนิด และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในระบบฟาร์ม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
12 มิ.ย. 65 | เทคนิคและวิธีการเพาะ อนุบาล และการเลี้ยงปลาสวยงามให้เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิด ได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 เทคนิคและวิธีการต่อตู้ปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
18 มิ.ย. 65 | บรรยายเทคนิคและวิธีการต่อตู้ปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 การต่อตู้ปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 90 | 32,024.00 | 3 | 32,024.00 | |
19 มิ.ย. 65 | การต่อตู้ปลาสวยงาม การใช้งาน และการทดสอบการรั่วซึม | 30 | 32,024.00 | ✔ | 32,024.00 | |
19 มิ.ย. 65 | ปฏิบัติการต่อตู้ปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 มิ.ย. 65 | การทดสอบการรั่วซึมของตู้ปลาสวยงามและซ่อมตู้ปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 โรค และการจัดการโรคปลาสวยงามในระบบฟาร์ม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
25 มิ.ย. 65 | โรค และการจัดการโรคปลาสวยงามในระบบฟาร์ม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 เทคนิคการวินิจฉัยโรคปลาสวยงามเบื้องต้น | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 35,747.32 | 1 | 35,747.32 | |
26 มิ.ย. 65 | วินิจฉัยโรคปลาสวยงามเบื้องต้น | 30 | 35,747.32 | ✔ | 35,747.32 | |
8 อาหารสาหรับเลี้ยงปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | อาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | การเตรียมอาหารธรรมชาติสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 คุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 37,401.00 | 2 | 37,401.00 | |
3 ก.ค. 65 | บรรยายหัวข้อคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ค. 65 | ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม | 30 | 37,401.00 | ✔ | 37,401.00 | |
10 ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
9 ก.ค. 65 | ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ค. 65 | ปฏิบัติการทำระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 การศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลากัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 30,468.00 | 1 | 30,468.00 | |
10 ก.ค. 65 | การศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงปลากัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา | 30 | 30,468.00 | ✔ | 30,468.00 | |
12 เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามออนไลด์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 90 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
16 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายธีรุตม์ อนวัชศิริวงศ์ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายจาตุรันต์ หงษ์หิน | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายเดช มานน์ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามออนไลด์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 90 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
17 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายนรพล จุ้ยชุ่ม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ค. 65 | เยี่ยมชม และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามแก่ผู้เรียนรายบุคคล นายธีรภัทร์ กิ่งภาพ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายแบบมืออาชีพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 83,210.00 | 1 | 83,210.00 | |
23 ก.ค. 65 | ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายแบบมืออาชีพ | 30 | 83,210.00 | ✔ | 83,210.00 | |
15 เทคนิคการแต่งภาพเพื่อขายปลาสวยงามออนไลน์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
24 ก.ค. 65 | เทคนิคการแต่งภาพเพื่อขายปลาสวยงามออนไลน์ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ก.ค. 65 | ฝึกปฏิบัติเทคนิคการแต่งภาพเพื่อขายปลาสวยงามออนไลน์ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 65,770.00 | 1 | 65,770.00 | |
30 ก.ค. 65 | ฟังบรรยายการยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ | 30 | 65,770.00 | ✔ | 65,770.00 | |
17 การออกแบบหน้าร้านขายของออนไลด์ด้วย เว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
31 ก.ค. 65 | การออกแบบหน้าร้านขายของออนไลด์ด้วย เว็บไซต์สำเร็จรูป Lnwshop | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
31 ก.ค. 65 | การบรรจุปลาสวยงามออนไลน์เพื่อส่งออก | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 หนูปังไม่ไหวแล้วแม่ (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลากัด) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 108,560.00 | 1 | 108,560.00 | |
6 ส.ค. 65 | บรรยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลากัด | 30 | 108,560.00 | ✔ | 108,560.00 | |
19 การพัฒนาปลากัดสู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนด้วย 5ป=2ป | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 19,980.00 | 1 | 19,980.00 | |
7 ส.ค. 65 | การพัฒนาปลากัดสู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนด้วย 5ป=2ป | 30 | 19,980.00 | ✔ | 19,980.00 | |
20 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการส่งออกปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 29,990.00 | 1 | 29,990.00 | |
14 ส.ค. 65 | การประกวดปลาสวยงาม | 30 | 29,990.00 | ✔ | 29,990.00 | |
21 ธุรกิจและการส่งออกปลากัด | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 69,870.00 | 1 | 69,870.00 | |
13 ส.ค. 65 | ธุรกิจและการส่งออกปลากัด | 30 | 69,870.00 | ✔ | 69,870.00 | |
22 การเขียนแผนธุรกิจ โดยคุณสราวุธ เตียเจริญ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
20 ส.ค. 65 | การเขียนแผนธุรกิจปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ส.ค. 65 | หัวข้อ SIPOC Model กับการนำมาใช้งานจริง | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 เขียนแผนธุรกิจรายบุคคล | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
21 ส.ค. 65 | เขียนแผนธุรกิจรายบุคคล | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 ส.ค. 65 | ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม่น้ำสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ศึกษาดูงานฟาร์มปลาสวยงาม จังหวัดสุโขทัย | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 238,200.00 | 2 | 238,200.00 | |
27 ส.ค. 65 | ศึกษาดูงานปลากัดฟาร์มลุงโก้ | 30 | 238,200.00 | ✔ | 238,200.00 | |
27 ส.ค. 65 | ศึกษาดูงานสุโขทัยฟิชฟาร์ม (ฟาร์มปลากัดลุงเอก) | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 ศึกษาดูงานรัตนภูมิฟาร์ม จ.สุโขทัย | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
28 ส.ค. 65 | ศึกษาดูงานรัตนภูมิฟาร์ม จ.สุโขทัย | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการแปลงเพศปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 42,360.00 | 2 | 42,360.00 | |
3 ก.ย. 65 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการแปลงเพศปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ย. 65 | การใช้ฮอร์โมนเพศชาย (สารสังเคราะห์ และสารธรรมชาติ) สำหรับแปลงเพศปลากัด | 30 | 42,360.00 | ✔ | 42,360.00 | |
27 การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการเสริมสารสารเร่งสีในอาหารปลาสวยงาม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 52,000.00 | 2 | 52,000.00 | |
4 ก.ย. 65 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยการเสริมสารสารเร่งสีในอาหารปลาสวยงาม | 30 | 52,000.00 | ✔ | 52,000.00 | |
4 ก.ย. 65 | เทคนิคการเตรียมอาหารเร่งสีด้วยสารสังเคราะห์ สำหรับการเพิ่มคุณภาพปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 กิจกรรมเยี่ยมชมการเลี้ยงปลา การขายปลา ที่บ้านผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
10 ก.ย. 65 | เยี่ยมชมการจัดเรียงโหลเลี้ยงปลากัด และมีคนมาซื้อปลาที่บ้านผู้เรียน | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 กิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพปลากัด เพื่อขาย online (แบบใกล้ชิดเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
12 ก.ย. 65 | ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพปลากัด เพื่อขาย online (แบบใกล้ชิดเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ) | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
17 ก.ย. 65 | การเพิ่มคุณภาพปลาสวยงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ย. 65 | เทคนิคการนำสารกัดจากธรรมชาติมาใช้เลี้ยงปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
31 ถอดบทเรียนรุ่น 1 สู่ รุ่น 2 เพื่อการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามของจังหวัดพะเยา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 30,419.68 | 2 | 30,419.68 | |
18 ก.ย. 65 | ถอดบทเรียนรุ่น 1 สู่ รุ่น 2 เพื่อการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามของจังหวัดพะเยา | 30 | 30,419.68 | ✔ | 30,419.68 | |
18 ก.ย. 65 | ถอดบทเรียนโครงการธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากรุ่น 1 สู่ รุ่น 2 | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
32 ติดตามตามคืบหน้าของผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 30 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
24 ก.ย. 65 | ติดตามตามคืบหน้าของผู้เรียน | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 240 | 0.00 | 8 | 0.00 | |
2 ก.ย. 66 | ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายแบบมืออาชีพ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ย. 66 | ยกระดับมูลค่าปลาสวยงามด้วยเทคนิคการถ่ายแบบมืออาชีพ (ต่อ) และ โรค และการจัดการโรคปลาสวยงามในระบบฟาร์ม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ย. 66 | ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร และกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์ | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ย. 66 | ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร และกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) อาหารและระบบการให้อาหารสมัยใหม่ในการทำฟาร์ม ปลาสวยงาม | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ก.ย. 66 | ระบบกรอง และการจัดการคุณภาพน้ำแบบครบวงจรสำหรับฟาร์มปลาสวยงาม และเทคโนโลยีการขนส่งแบบทันสมัยเพื่อการขนส่งสัตว์น้ำระยะไกล | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
