รหัสโครงการ FN68/0014
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ หลักสูตรการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)
รหัสโครงการ FN68/0014 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 8 มิถุนายน 2568 - 4 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 1,171,581.57 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -1,171,581.57 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการ | 30,300.00 | 28,402.00 |
| 1. พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการ | ||
| กิจกรรมหลัก : Module 1 การดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ | 580,000.00 | 470,141.15 |
| 1. Module 1 การดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ | ||
| กิจกรรมหลัก : Module 2 การดูแลผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกาย | 295,000.00 | 287,729.16 |
| 1. Module 2 การดูแลผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกาย | ||
| กิจกรรมหลัก : Module 3 การดูแลผู้สูงอายุด้านการจัดการความเครียด การนอนหลับ และทางสังคม | 294,700.00 | 385,309.26 |
| 1. Module 3 การดูแลผู้สูงอายุด้านการจัดการความเครียด การนอนหลับ และทางสังคม | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 1,171,581.57 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน