รหัสโครงการ FN68/0015
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
รหัสโครงการ FN68/0015 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 16 สิงหาคม 2568 - 20 ธันวาคม 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : pre module-การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาและดิจิทัลของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | 0.00 | 0.00 |
| 1. การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | ||
| กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1/68-โมดูลที่ 1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง | 0.00 | 0.00 |
| 1. กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย | ||
| 2. สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศเมีย | ||
| 3. กายวิภาค การทำงานและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ | ||
| 4. สรีวิทยาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพศผู้ | ||
| กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1/68-โมดูลที่ 2 น้ำเชื้อและการทำงานของรังไข่ | 0.00 | 0.00 |
| 1. การรีดเก็บน้ำเชื้อ | ||
| 2. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อและการเก็บรักษา | ||
| 3. ฮอร์โมนและพฤติกรรมการเป็นสัด | ||
| 4. พื้นฐานการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการจัดการระบบสืบพันธุ์ | ||
| กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1/38-โมดูลที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์และวิธีการผสมพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง | 0.00 | 0.00 |
| 1. การควบคุมวงรอบการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมน | ||
| 2. การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมพันธุ์ | ||
| 3. เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง | ||
| 4. การประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ | ||
| กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1/68-โมดูลที่ 4 การตั้งท้องและการคลอด | 0.00 | 0.00 |
| 1. การตรวจการตั้งท้อง | ||
| 2. การรักษาสภาพการตั้งท้อง | ||
| 3. การคลอด | ||
| 4. การดูแลแม่ตั้งท้องและหลังคลอด | ||
| กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1/68-การวัดและประเมินผล (สอบวัดผลและปัจฉิมนิเทศ) | 0.00 | 0.00 |
| 1. การสอบวัดและประเมินผลโมดูลที่ 1-4 | ||
| 2. การสอบวัดและประเมินผล (ปัจฉิมนิเทศ) | ||
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน