รหัสโครงการ FN68/0052
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล: บูรณาการ IoT และ AI สำหรับนวัตกรรมการศึกษา
รหัสโครงการ FN68/0052 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 19 กรกฎาคม 2568 - 16 พฤศจิกายน 2568
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 1,200,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 194,820.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -194,820.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสนอดิจิทัล: บูรณาการ IoT และ AI สำหรับนวัตกรรมการศึกษา | 1,005,180.00 | 0.00 |
| 1. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| 2. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| 3. การอบรม Module 4 - การประเมินผลและการนำเสนอผลลัพธ์ | ||
| 4. การอบรม Module 4 - การประเมินผลและการนำเสนอผลลัพธ์ | ||
| 5. การอบรม Module 1 - การพัฒนา AI และ IoT เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ | ||
| 6. การอบรม Module 1 - การพัฒนา AI และ IoT เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ | ||
| 7. การอบรม Module 1 - การพัฒนา AI และ IoT เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ | ||
| 8. การอบรม Module 1 - การพัฒนา AI และ IoT เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ | ||
| 9. การอบรม Module 2 – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างสื่อ การเรียนรู้ดิจิทัล | ||
| 10. การอบรม Module 2 – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างสื่อ การเรียนรู้ดิจิทัล | ||
| 11. การอบรม Module 2 – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างสื่อ การเรียนรู้ดิจิทัล | ||
| 12. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| 13. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| 14. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| 15. การอบรม Module 3 - การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย AI และ IoT | ||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยี | 114,150.00 | 114,150.00 |
| 1. เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานกับทางบริษัทผู้นำทางเทคโนโลยี ณ กรุงเทพมหานคร | ||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน | 0.00 | 0.00 |
| 1. ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ | ||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ และตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ | 80,670.00 | 80,670.00 |
| 1. การอบรม Module 4 - การประเมินผลและการนำเสนอผลลัพธ์ | ||
| 2. การอบรม Module 4 - การประเมินผลและการนำเสนอผลลัพธ์ | ||
รวมงบทั้งหมด |
1,200,000.00 | 194,820.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน