directions_run
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน |
สถาบันการศึกษา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0073 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70 | เม.ย. 70 | พ.ค. 70 | มิ.ย. 70 | ก.ค. 70 | ส.ค. 70 | ก.ย. 70 | ต.ค. 70 | พ.ย. 70 | ธ.ค. 70 | ม.ค. 71 | ก.พ. 71 | มี.ค. 71 | เม.ย. 71 | พ.ค. 71 | มิ.ย. 71 | ก.ค. 71 | ส.ค. 71 | ก.ย. 71 | ต.ค. 71 | พ.ย. 71 | ธ.ค. 71 | ม.ค. 72 | ก.พ. 72 | มี.ค. 72 | เม.ย. 72 | พ.ค. 72 | มิ.ย. 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โมดูลที่ 1(20 มิ.ย. 2565-28 มิ.ย. 2572) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 0.00 |
1 โมดูลที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 13:35 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ