directions_run
หลักสูตรนวัฒกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล (ชื่อเดิม นวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรนวัฒกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล (ชื่อเดิม นวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0075 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สัปดาห์ที่ 1(8 ก.ค. 2565-8 ก.ค. 2565) | 0.00 | |||||||
2 | สัปดาห์ที่ 2(12 ก.ค. 2565-12 ก.ค. 2565) | 0.00 | |||||||
3 | สัปดาห์ที่ 3 - 4(27 ก.ค. 2565-29 ก.ค. 2565) | 18,000.00 | |||||||
4 | สัปดาห์ที่ 5(1 ส.ค. 2565-4 ส.ค. 2565) | 32,635.00 | |||||||
5 | สัปดาห์ที่ 6(8 ส.ค. 2565-12 ส.ค. 2565) | 26,400.00 | |||||||
6 | สัปดาห์ที่ 7(15 ส.ค. 2565-19 ส.ค. 2565) | 20,400.00 | |||||||
7 | สัปดาห์ที่ 8(23 ส.ค. 2565-26 ส.ค. 2565) | 20,400.00 | |||||||
8 | สัปดาห์ที่ 9 - 10(27 ส.ค. 2565-2 ก.ย. 2565) | 21,618.00 | |||||||
9 | สัปดาห์ที่ 11(3 ก.ย. 2565-5 ก.ย. 2565) | 91,698.17 | |||||||
10 | สัปดาห์ที่ 12(6 ก.ย. 2565-9 ก.ย. 2565) | 20,639.00 | |||||||
11 | สัปดาห์ที่ 13(10 ก.ย. 2565-15 ก.ย. 2565) | 43,202.00 | |||||||
12 | สัปดาห์ที่ 14(15 ก.ย. 2565-16 ก.ย. 2565) | 4,800.00 | |||||||
13 | สัปดาห์ที่ 15(17 ก.ย. 2565-19 ก.ย. 2565) | 7,200.00 | |||||||
14 | สัปดาห์ที่ 16(19 ก.ย. 2565-22 ก.ย. 2565) | 13,400.00 | |||||||
15 | สัปดาห์ที่ 17(24 ก.ย. 2565-24 ก.ย. 2565) | 38,495.44 | |||||||
16 | สัปดาห์ที่ 18-20(24 ก.ย. 2565-27 ก.ย. 2565) | 176,000.00 | |||||||
17 | สัปดาห์ที่ 21-23(27 ก.ย. 2565-28 ก.ย. 2565) | 27,424.00 | |||||||
18 | สัปดาห์ที่ 24-35(1 ต.ค. 2565-31 ม.ค. 2566) | 479,113.42 | |||||||
รวม | 1,041,425.03 |
1 สัปดาห์ที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
8 ก.ค. 65 | ปฐมนิเทศนักศึกษา :วิธีการเรียน กิจกรรม การวัดประเมินผล | 40 | 0.00 | - | ||
2 สัปดาห์ที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
12 ก.ค. 65 | การเตรียมความพร้อมในการศึกษาและการประเมินตนเอง | 40 | 0.00 | - | ||
3 สัปดาห์ที่ 3 - 4 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | |
27 ก.ค. 65 | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน | 40 | 4,800.00 | - | ||
28 ก.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 4,800.00 | - | ||
29 ก.ค. 65 | การใช้งาน MS Teams ระบบ Moodle | 40 | 1,200.00 | - | ||
29 ก.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติการใช้ MS Teams และระบบ Moodle ในการเรียนและการส่งกิจกรรม | 40 | 7,200.00 | - | ||
4 สัปดาห์ที่ 5 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 32,635.00 | 0 | 0.00 | |
1 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องการส่งกิจกรรมของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 4,800.00 | - | ||
2 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องการนำเสนอ แนวคิดผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล ครั้งที่ 1 | 40 | 10,800.00 | - | ||
3 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องการนำเสนอ แนวคิดผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล ครั้งที่ 2 | 40 | 10,800.00 | - | ||
4 ส.ค. 65 | วิทยากรอภิปรายกลุ่มการนำเสนอ แนวคิดผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 6,235.00 | - | ||
5 สัปดาห์ที่ 6 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 280 | 26,400.00 | 0 | 0.00 | |
8 ส.ค. 65 | แนวคิดเชิงออกแบบ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 40 | 2,400.00 | - | ||
8 ส.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ Creating Thinking ในรายบุคคล | 40 | 1,200.00 | - | ||
9 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 4,800.00 | - | ||
10 ส.ค. 65 | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชนและผู้สูงวัย | 40 | 2,400.00 | - | ||
10 ส.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชนและผู้สูงวัยในรายบุคคล | 40 | 1,200.00 | - | ||
11 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม การค้นหาผลิตภัณฑ์นักศึกษาครั้งที่ 1 | 40 | 7,200.00 | - | ||
12 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม การค้นหาผลิตภัณฑ์นักศึกษาครั้งที่ 2 | 40 | 7,200.00 | - | ||
6 สัปดาห์ที่ 7 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | |
15 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์และประเมินผลผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในรายบุคคล ครั้งที่ 1 | 40 | 4,800.00 | - | ||
16 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์และประเมินผลผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในรายบุคคล ครั้งที่ 2 | 40 | 4,800.00 | - | ||
17 ส.ค. 65 | นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก | 40 | 3,600.00 | - | ||
19 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม ค้นหาผลิตภัณฑ์นักศึกษาครั้งที่ 3 | 40 | 7,200.00 | - | ||
7 สัปดาห์ที่ 8 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | |
23 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 4,800.00 | - | ||
24 ส.ค. 65 | บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและเทคโนโลยี IOT และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ | 40 | 3,600.00 | - | ||
25 ส.ค. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่อง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและเทคโนโลยี IOT และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 7,200.00 | - | ||
26 ส.ค. 65 | เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพเพื่อการตลาด | 40 | 4,800.00 | - | ||
8 สัปดาห์ที่ 9 - 10 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 280 | 21,618.00 | 0 | 0.00 | |
27 ส.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่อง “โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ” | 40 | 1,200.00 | - | ||
27 ส.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่อง “การเตรียมภาพถ่ายและองค์ประกอบโซเชียลมีเดียคอนเทนต์” | 40 | 3,600.00 | - | ||
28 ส.ค. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่อง“การพัฒนาต้นแบบ ด้วยโปรแกรม SolidWorks และ 3D Printing” | 40 | 1,200.00 | - | ||
31 ส.ค. 65 | โมเดลธุรกิจและการสื่อสารคอนเทนต์ | 40 | 4,800.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก | 40 | 1,200.00 | - | ||
2 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่อง “โปรแกรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร” | 40 | 7,218.00 | - | ||
2 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์” | 40 | 2,400.00 | - | ||
9 สัปดาห์ที่ 11 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 320 | 91,698.17 | 0 | 0.00 | |
3 ก.ย. 65 | การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | 40 | 56,140.00 | - | ||
3 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการฐานกิจกรรมที่ 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์” | 40 | 2,400.00 | - | ||
3 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการฐานกิจกรรมที่ 2 “โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ” | 40 | 1,200.00 | - | ||
3 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการฐานกิจกรรมที่ 3 “การเตรียมภาพถ่ายและองค์ประกอบโซเชียลมีเดียคอนเทนต์” | 40 | 3,600.00 | - | ||
3 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการฐานกิจกรรมที่ 4 “การพัฒนาต้นแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks และ 3D Printing” | 40 | 3,038.17 | - | ||
3 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการฐานกิจกรรมที่ 5 “โปรแกรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร” | 40 | 3,600.00 | - | ||
4 ก.ย. 65 | อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ | 40 | 18,000.00 | - | ||
5 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กต๋าไทลือ | 40 | 3,720.00 | - | ||
10 สัปดาห์ที่ 12 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 200 | 20,639.00 | 0 | 0.00 | |
6 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้า | 40 | 2,805.00 | - | ||
6 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้า | 40 | 8,234.00 | - | ||
7 ก.ย. 65 | การจัดการตราผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ในการจัดการขาย | 40 | 3,600.00 | - | ||
8 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรข้าว | 40 | 1,200.00 | - | ||
9 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มการจัดการตราผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล | 40 | 4,800.00 | - | ||
11 สัปดาห์ที่ 13 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 43,202.00 | 0 | 0.00 | |
10 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ | 40 | 1,200.00 | - | ||
11 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋า | 40 | 1,200.00 | - | ||
12 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทน้ำพริก | 40 | 32,402.00 | - | ||
13 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทกุ้งหวาน | 40 | 1,200.00 | - | ||
14 ก.ย. 65 | การควบคุมต้นทุนการผลิต การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ | 40 | 2,400.00 | - | ||
15 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่ม การควบคุมต้นทุนการผลิต การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ ของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 4,800.00 | - | ||
12 สัปดาห์ที่ 14 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | |
15 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า | 40 | 1,200.00 | - | ||
16 ก.ย. 65 | การประเมินราคาบรรจุภัณฑ์และการเตรียมตัวมาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop 2 | 40 | 3,600.00 | - | ||
13 สัปดาห์ที่ 15 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | |
17 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรปลาดุกร้า | 40 | 1,200.00 | - | ||
18 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรน้ำตาลโตนด | 40 | 1,200.00 | - | ||
19 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องการประเมินราคาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นักศึกษารายบุคคลครั้งที่ 1 | 40 | 4,800.00 | - | ||
14 สัปดาห์ที่ 16 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 13,400.00 | 0 | 0.00 | |
19 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก | 40 | 300.00 | - | ||
20 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่องการประเมินราคาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นักศึกษารายบุคคลครั้งที่ 2 | 40 | 4,800.00 | - | ||
20 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก | 40 | 300.00 | - | ||
21 ก.ย. 65 | แนวทางการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดทำโปสเตอร์ | 40 | 600.00 | - | ||
21 ก.ย. 65 | การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและให้คำปรึกษา เรื่อง การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก | 40 | 200.00 | - | ||
22 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่ม เรื่อง การนำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์ของนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 7,200.00 | - | ||
15 สัปดาห์ที่ 17 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 120 | 38,495.44 | 0 | 0.00 | |
24 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่ม เสวนา Pack Talk “สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ไทยให้มีสไตล์แบบญี่ปุ่น” | 40 | 7,200.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Qualy | 40 | 16,500.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานนักศึกษาในรายบุคคล | 40 | 14,795.44 | - | ||
16 สัปดาห์ที่ 18-20 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 280 | 176,000.00 | 0 | 0.00 | |
24 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มการนำเสนอผลงานนักศึกษา | 40 | 3,000.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มนำเสนอผลงานนักศึกษาแบบปากเปล่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์ | 40 | 132,000.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มนำเสนอผลงานนักศึกษาแบบโปสเตอร์ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์ | 40 | 16,700.00 | - | ||
26 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษากลุ่มที่ 1 | 40 | 9,000.00 | - | ||
26 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษากลุ่มที่ 2 | 40 | 6,300.00 | - | ||
27 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 3 | 40 | 4,500.00 | - | ||
27 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 4 | 40 | 4,500.00 | - | ||
17 สัปดาห์ที่ 21-23 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 27,424.00 | 0 | 0.00 | |
27 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 5 | 40 | 4,500.00 | - | ||
28 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 6 | 40 | 13,924.00 | - | ||
28 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 7 | 40 | 4,500.00 | - | ||
28 ก.ย. 65 | อภิปรายกลุ่มในการประเมินผลงานนักศึกษาลุ่มที่ 8 | 40 | 4,500.00 | - | ||
18 สัปดาห์ที่ 24-35 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 479,113.42 | 0 | 0.00 | |
1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 | ทดลองจัดจำหน่ายจริงและและนำผลการทดสอบตลาดมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (สำหรับผู้เรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายจริง) | 40 | 479,113.42 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 06:10 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ