stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร การเกษตรดิจิทัล
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN64/0027
ปีงบประมาณ 2564
วันที่อนุมัติ 31 มีนาคม 2565
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65
1 การโปรแกรมเบื้องต้น(16 พ.ค. 2565-20 พ.ค. 2565) 38,400.00    
2 ปฐมนิเทศ(16 พ.ค. 2565-16 พ.ค. 2565) 1,200.00    
3 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(21 พ.ค. 2565-28 พ.ค. 2565) 78,400.00    
4 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์(11 มิ.ย. 2565-12 มิ.ย. 2565) 19,200.00    
5 เซนเซอร์สำหรับการเกษตร(17 มิ.ย. 2565-3 ก.ค. 2565) 0.00    
รวม 137,200.00
1 การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 320 38,400.00 0 0.00
16 พ.ค. 65 การโปรแกรมเบื้องต้น 40 6,000.00 -
16 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซี 40 3,600.00 -
17 พ.ค. 65 การโปรแกรมเบื้องต้น (ต่อ) 40 4,800.00 -
17 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซี (ต่อ) 40 4,800.00 -
18 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Virtual Basic 40 4,800.00 -
18 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Virtual Basic (ต่อ) 40 4,800.00 -
20 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Python 40 4,800.00 -
20 พ.ค. 65 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Python (ต่อ) 40 4,800.00 -
2 ปฐมนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 1,200.00 1 1,200.00
16 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักศึกษาและแนะนำหลักสูตร 40 1,200.00 1,200.00
3 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 320 78,400.00 0 0.00
21 พ.ค. 65 พื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 40 3,600.00 -
21 พ.ค. 65 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม 40 16,000.00 -
26 พ.ค. 65 เซนเซอร์ อินเตอร์เฟซ แอคชูเอเตอร์ 40 2,400.00 -
26 พ.ค. 65 ปฏิบัติการเซนเซอร์ อินเตอร์เฟซ แอคชูเอเตอร์ 40 17,200.00 -
27 พ.ค. 65 การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 40 3,600.00 -
27 พ.ค. 65 การใช้งานเครือข่ายระยะไกล LoRa NB-IoT SIGFOX 40 16,000.00 -
28 พ.ค. 65 การใช้งานบริการบนคลาวด์ 40 2,400.00 -
28 พ.ค. 65 การใช้แผงควบคุมและการบันทึกข้อมูล 40 17,200.00 -
4 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 160 19,200.00 0 0.00
11 มิ.ย. 65 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 40 2,400.00 -
11 มิ.ย. 65 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูล 40 7,200.00 -
12 มิ.ย. 65 ปัญญาประดิษฐ์ 40 2,400.00 -
12 มิ.ย. 65 ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ 40 7,200.00 -
5 เซนเซอร์สำหรับการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 10:27 น.