directions_run
หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยพะเยา |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0052 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)(25 มิ.ย. 2565-25 มิ.ย. 2565) | 45,260.00 | ||||||||||||
2 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน(1 ก.ค. 2565-1 ก.ค. 2565) | 0.00 | ||||||||||||
3 | การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดธุรกิจดิจิทัล (Strategic Visual of Digital Business Marketing)(2 ก.ค. 2565-2 ก.ค. 2565) | 7,000.00 | ||||||||||||
รวม | 52,260.00 |
1 การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 47 | 45,260.00 | 1 | 0.00 | |
25 มิ.ย. 65 | ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ | 47 | 45,260.00 | ✔ | 0.00 | |
2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดธุรกิจดิจิทัล (Strategic Visual of Digital Business Marketing) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 47 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดธุรกิจดิจิทัล | 47 | 7,000.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 14:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ