directions_run
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยพะเยา |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Degree |
รหัสโครงการ | FD62/0001 |
ปีงบประมาณ | 2562 |
วันที่อนุมัติ | 4 ธันวาคม 2561 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 19.027904666442,99.899774221633place |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 295 | 1,928,260.00 | 10 | 1,483,282.00 | |
30 ก.ค. 62 | กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 | 25 | 32,732.00 | ✔ | 32,732.00 | |
18 - 31 ส.ค. 62 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 | 50 | 412,053.00 | ✔ | 412,053.00 | |
1 ต.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 | กิจกรรมพัฒนาโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ | 50 | 161,840.00 | ✔ | 107,380.00 | |
5 - 30 ม.ค. 63 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 2 | 0 | 35,300.00 | ✔ | 33,900.00 | |
1 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 | กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 | 50 | 11,260.00 | ✔ | 11,260.00 | |
5 เม.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 | 50 | 519,758.00 | ✔ | 130,640.00 | |
15 - 30 ก.ย. 63 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 1 | 30 | 34,470.00 | ✔ | 34,470.00 | |
15 - 30 พ.ย. 63 | กิจกรรมติดตามและประเมินผลการเรียนรู้โครงงานร่วมกับสถานประกอบการ | 0 | 43,435.00 | ✔ | 43,435.00 | |
1 มี.ค. 64 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 3 | 0 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | |
3 เม.ย. 64 - 28 ก.ย. 64 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร่วมกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 | 40 | 672,912.00 | ✔ | 672,912.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 10:03 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ