directions_run
หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce : Electronic Commerce) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce : Electronic Commerce) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0081 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 13.77855,100.56009place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 |
---|---|---|---|---|---|
1 | การอบรมภาคทฤษฎี(4 มิ.ย. 2565-6 ส.ค. 2565) | 0.00 | |||
2 | การอบรมภาคปฏิบัติ(6 มิ.ย. 2565-6 ส.ค. 2565) | 0.00 | |||
รวม | 0.00 |
1 การอบรมภาคทฤษฎี | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | |
4 มิ.ย. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี หลักการเบื้องต้น Introduction to e-Commerce / ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Mindset, Skillset, Toolset | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 มิ.ย. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี หลักการเบื้องต้น Introduction to e-Commerce / ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Mindset, Skillset, Toolset | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 มิ.ย. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี ปัจจัยสู่ความสำเร็จและเพื่อเติบโตในยุคการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 มิ.ย. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี หลักการเบื้องต้น Introduction to e-Commerce / ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล Mindset, Skillset, Toolset | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 มิ.ย. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี ปัจจัยสู่ความสำเร็จและเพื่อเติบโตในยุคการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี ปัจจัยสู่ความสำเร็จและเพื่อเติบโตในยุคการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี เทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี กลยุทธการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 ก.ค. 65 | การอบรมภาคทฤษฎี กลยุทธการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 การอบรมภาคปฏิบัติ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 13:09 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ