directions_run
การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การจัดการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Management) |
สถาบันการศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0010 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภาคปฎิบัติ สัปดาห์ที่ 5-10 วันที่ 1-31 ส.ค. 65(1 ก.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) | 360,000.00 | ||||
2 | ภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 1-7(6 ก.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) | 840,000.00 | ||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 ภาคปฎิบัติ สัปดาห์ที่ 5-10 วันที่ 1-31 ส.ค. 65 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 80 | 360,000.00 | 0 | 0.00 | |
11 - 18 มิ.ย. 65 | นำเสนอ Final Project วันที่11 และ 18 ก.ย. 65 | 40 | 40,000.00 | - | ||
1 - 31 ส.ค. 65 | ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วันละ 8 ชม. * 30 วัน รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 225 ชั่วโมง | 40 | 320,000.00 | - | ||
2 ภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 1-7 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 371 | 840,000.00 | 0 | 0.00 | |
6 - 12 ก.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 - 12 ก.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
11 - 17 ก.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11-17 ก.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
18 - 24 ก.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 3 วันที่18-24 ก.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
18 - 24 ก.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 18-24 ก.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
25 - 31 ก.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 25 - 31 ก.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
1 - 7 ส.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 1 - 7 ส.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
8 - 14 ส.ค. 65 | เรียนภาคทฤษฎี สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 8-14 ส.ค. 65 | 53 | 120,000.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 14:55 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ