directions_run
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0010 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 21 เมษายน 2565 |
งบประมาณ | 960,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว รุ่น2(29 ก.ย. 2566-29 ก.ย. 2566) | 858,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
รวม | 858,000.00 |
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว รุ่น2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 33 | 858,000.00 | 0 | 0.00 | |
29 ต.ค. 65 - 29 ก.ย. 66 | การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว รุ่น2 | 33 | 858,000.00 | - | ||
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 32 | 864,000.00 | 0 | 0.00 | |
3 เม.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 | การเรียนการสอน | 32 | 864,000.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 10:39 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ