directions_run
Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | Data Science for Industry 4.0 (วิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0) |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
รหัสโครงการ | FN65/0039 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 11 สิงหาคม 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กลุ่ม1(15 ส.ค. 2565-15 ส.ค. 2565) | 0.00 | |||||||
รวม | 0.00 |
1 กลุ่ม1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 21:05 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ