directions_run
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัล |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0020 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 10 สิงหาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บริหารจัดการโครงการฯ รุ่นที่ 1(1 ก.ย. 2565-31 ธ.ค. 2565) | 219,424.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1(24 ก.ย. 2565-24 ก.ย. 2565) | 66,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | โมดูลการเรียนรู้ 1: แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (competency-based education, CEB) รุ่นที่ 1(24 ก.ย. 2565-12 ต.ค. 2565) | 60,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 2: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1(25 ก.ย. 2565-9 ต.ค. 2565) | 56,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 3: ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รุ่นที่ 1(25 ก.ย. 2565-12 ก.ย. 2565) | 51,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | โมดูลการเรียนรู้ 4: Digital Tools for Offline / Online Learning Management รุ่นที่ 1(25 ก.ย. 2565-28 ต.ค. 2565) | 348,916.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 5: Digital Tools for presentation รุ่นที่ 1(29 ต.ค. 2565-11 พ.ย. 2565) | 174,660.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | โมดูลการเรียนรู้ 6: Digital Tools for Classroom Assessment รุ่นที่ 1(12 พ.ย. 2565-3 ธ.ค. 2565) | 135,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ปัจฉัมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1(18 ธ.ค. 2565-18 ธ.ค. 2565) | 86,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | บริหารจัดการโครงการฯ รุ่นที่ 2(1 ก.ค. 2566-30 ต.ค. 2566) | 319,657.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2(15 ก.ค. 2566-15 ก.ค. 2566) | 64,122.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | โมดูลการเรียนรู้ 1: แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (competency-based education, CEB) รุ่นที่ 2(22 ก.ค. 2566-4 ส.ค. 2566) | 59,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 2: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2(5 ส.ค. 2566-18 ส.ค. 2566) | 59,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | โมดูลการเรียนรู้ 4: Digital Tools for Offline / Online Learning Management รุ่นที่ 2(19 ส.ค. 2566-1 ก.ย. 2566) | 300,421.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 5: Digital Tools for presentation รุ่นที่ 2(2 ก.ย. 2566-12 ก.ย. 2566) | 139,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | โมดูลการเรียนรู้ที่ 3: ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รุ่นที่ 2(9 ก.ย. 2566-15 ก.ย. 2566) | 59,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | โมดูลการเรียนรู้ 6: Digital Tools for Classroom Assessment รุ่นที่ 2(16 ก.ย. 2566-22 ก.ย. 2566) | 114,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ปัจฉัมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2(23 ก.ย. 2566-23 ก.ย. 2566) | 84,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
รวม | 2,400,000.00 |
1 บริหารจัดการโครงการฯ รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 8 | 219,424.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ | 4 | 60,000.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน | 0 | 6,718.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนรู้ออนไลน์ | 0 | 10,675.00 | - | ||
1 - 30 ก.ย. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (5 วัน * 1800 บาท) | 0 | 9,000.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าน้ำมันสำหรับการเดินทาง | 0 | 41,400.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ | 0 | 11,200.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร | 0 | 1,250.00 | - | ||
1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 | ค่าอาหาร กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ | 0 | 11,369.00 | - | ||
22 ก.ย. 65 | ค่าวัสดุการพิมพ์ | 0 | 12,500.00 | - | ||
2 พ.ย. 65 | ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 4,950.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 1 | 4,000.00 | - | ||
15 พ.ย. 65 | ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอน | 0 | 25,000.00 | - | ||
23 พ.ย. 65 | ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือดำเนินงาน | 1 | 3,000.00 | - | ||
15 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ | 1 | 3,000.00 | - | ||
26 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ | 1 | 10,000.00 | - | ||
2 พ.ย. 66 - 2 พ.ย. 65 | ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมงาน ติดตามงาน และสรุปงาน | 0 | 5,362.00 | - | ||
2 กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 50 | 66,500.00 | 0 | 0.00 | |
24 ก.ย. 65 | ค่าจ้างพิธีกรวันปฐมนิเทศ | 1 | 1,000.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | กิจกรรมเตรียมความพร้อม | 44 | 0.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 | 2,500.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารและค่าออกแบบ | 0 | 10,000.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | ของที่ระลึกวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ | 0 | 18,000.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | 0 | 35,000.00 | - | ||
3 โมดูลการเรียนรู้ 1: แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (competency-based education, CEB) รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 145 | 60,300.00 | 0 | 0.00 | |
24 - 29 ก.ย. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 44 | 15,000.00 | - | ||
24 - 29 ก.ย. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (21 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 1 | 25,200.00 | - | ||
24 - 29 ก.ย. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (3 วัน * 1800 บาท) | 0 | 5,400.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (60 คน * 160 บาท) | 60 | 9,600.00 | - | ||
24 - 29 ก.ย. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 0 | 3,500.00 | - | ||
26 - 29 ก.ย. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 1,600.00 | - | ||
4 โมดูลการเรียนรู้ที่ 2: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 131 | 56,300.00 | 0 | 0.00 | |
24 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 40 | 11,000.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (21 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 1 | 25,200.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (3 วัน * 1800 บาท) | 0 | 5,400.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 3,200.00 | - | ||
24 ก.ย. 65 - 9 ต.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 0 | 3,500.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
5 โมดูลการเรียนรู้ที่ 3: ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 131 | 51,900.00 | 0 | 0.00 | |
25 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 40 | 10,000.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (21 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 1 | 25,200.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (2 วัน * 1800 บาท) | 0 | 3,600.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 1,600.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 0 | 3,500.00 | - | ||
12 ต.ค. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
6 โมดูลการเรียนรู้ 4: Digital Tools for Offline / Online Learning Management รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 276 | 348,916.00 | 0 | 0.00 | |
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 4 | 40 | 36,000.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (105 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 4 | 126,000.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าวัสดุฝึก เช่าพื้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (44 คน * 900 บาท) | 44 | 39,600.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าวัสดุฝึก เช่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (44 คน * 1900 บาท) | 44 | 83,600.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าวัสดุฝึกโปรแกรมจัดการเรียนรู้ | 4 | 9,616.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (4 วัน * 1800 บาท) | 0 | 7,200.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 6,400.00 | - | ||
25 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 4 (7 คลิป * 3500 บาท) | 0 | 24,500.00 | - | ||
14 ต.ค. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
7 โมดูลการเรียนรู้ที่ 5: Digital Tools for presentation รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 179 | 174,660.00 | 0 | 0.00 | |
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 5 | 40 | 28,000.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (84 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 5 | 100,800.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าวัสดุฝึก โปรแกรม Canva | 44 | 17,160.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (3 วัน * 1800 บาท) | 0 | 5,400.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 4,800.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 - 10 พ.ย. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 5 (3 คลิป * 3500 บาท) | 0 | 10,500.00 | - | ||
29 ต.ค. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
8 โมดูลการเรียนรู้ 6: Digital Tools for Classroom Assessment รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 132 | 135,300.00 | 0 | 0.00 | |
12 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 | ค่าตอบแทนดำเนินการโครงการ โมดูลการเรียนรู้ที่ 6 | 40 | 20,000.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (63 ชั่วโมง * 1200 บาท) | 2 | 75,600.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 | ค่าเช่ายานพาหนะพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน (5 วัน * 1800 บาท) | 0 | 9,000.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 66 | ค่าเบี้ยเลี้ยงกิจกรรม coaching & mentoring | 40 | 3,200.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (50 คน * 160 บาท) | 50 | 8,000.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปโมดูลการเรียนรู้ที่ 6 (3 คลิป * 3500 บาท) | 0 | 10,500.00 | - | ||
1 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างจัดทำคลิปสรุปโครงการฯ | 0 | 9,000.00 | - | ||
9 ปัจฉัมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 116 | 86,700.00 | 0 | 0.00 | |
18 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างพิธีกรวันปัจฉิมนิเทศ | 1 | 2,000.00 | - | ||
18 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจกรรมปัจฉัมนิเทศและกิจกรรม Show & Share | 5 | 2,500.00 | - | ||
18 ธ.ค. 65 | ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมนำเสนอผลงาน Show&Share | 0 | 55,000.00 | - | ||
18 ธ.ค. 65 | ค่าดำเนินการกิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เรียน | 40 | 16,000.00 | - | ||
18 ธ.ค. 65 | ค่าอาหารและอาหารว่าง (70 คน * 160 บาท) | 70 | 11,200.00 | - | ||
10 บริหารจัดการโครงการฯ รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 16 | 319,657.00 | 0 | 0.00 | |
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน | 0 | 2,779.00 | - | ||
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนรู้ออนไลน์ | 0 | 13,638.00 | - | ||
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าเช่ายานพาหนะ | 1 | 54,000.00 | - | ||
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าน้ำมันสำหรับการเดินทางการดำเนินงานโครงการฯ | 0 | 21,860.00 | - | ||
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าเบี้ยเลี้ยง กิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ นอกพื้นที่ | 4 | 32,000.00 | - | ||
1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่าง กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการฯ | 4 | 27,114.00 | - | ||
16 ก.ย. 66 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม | 1 | 18,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 66 | ค่าถ่ายเอกสาร | 1 | 5,426.00 | - | ||
18 ก.ย. 66 | ค่าจัดทำสื่อประกอบการสอน | 1 | 18,000.00 | - | ||
23 ก.ย. 66 | ค่าจ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ | 1 | 18,000.00 | - | ||
26 ก.ย. 66 | ค่าวัสดุการพิมพ์ | 0 | 16,840.00 | - | ||
29 ก.ย. 66 | ค่าจ้างผู้ประสานงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ | 1 | 54,000.00 | - | ||
29 ก.ย. 66 | ค่าจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการฯ | 1 | 18,000.00 | - | ||
29 ก.ย. 66 | ค่าจัดทำคลิปวิดีโอสรุปโครงการฯ | 1 | 20,000.00 | - | ||
11 กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 216 | 64,122.00 | 0 | 0.00 | |
15 ก.ค. 66 | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจกรรมปฐมนิเทศ | 5 | 2,500.00 | - | ||
15 ก.ค. 66 | ค่าของที่ระลึกสำหรับ ผู้เข้าอบรม วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ | 70 | 17,982.00 | - | ||
15 ก.ค. 66 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | 70 | 28,940.00 | - | ||
15 ก.ค. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับพื้นฐาน | 70 | 11,200.00 | - | ||
15 ก.ค. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมปฐมนิเทศ | 1 | 3,500.00 | - | ||
12 โมดูลการเรียนรู้ 1: แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (competency-based education, CEB) รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 68 | 59,100.00 | 0 | 0.00 | |
22 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 1 | 20,000.00 | - | ||
22 ก.ค. 66 | ค่าจ้างวิทยากร โมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 1 | 25,200.00 | - | ||
22 ก.ค. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 65 | 10,400.00 | - | ||
22 ก.ค. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ โมดูลการเรียนรู้ที่ 1 | 1 | 3,500.00 | - | ||
13 โมดูลการเรียนรู้ที่ 2: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 68 | 59,100.00 | 0 | 0.00 | |
5 - 18 ส.ค. 66 | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 1 | 20,000.00 | - | ||
5 ส.ค. 66 | ค่าจ้างวิทยากร โมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 1 | 25,200.00 | - | ||
5 ส.ค. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 65 | 10,400.00 | - | ||
5 ส.ค. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ โมดูลการเรียนรู้ที่ 2 | 1 | 3,500.00 | - | ||
14 โมดูลการเรียนรู้ 4: Digital Tools for Offline / Online Learning Management รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 269 | 300,421.00 | 0 | 0.00 | |
19 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโมดูลการเรียนรู้ที่ 4 | 1 | 30,000.00 | - | ||
19 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | ค่าจ้างวิทยากร โมดูลการเรียนรู้ที่ 4 | 3 | 126,000.00 | - | ||
19 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | ค่าวัสดุฝึก เช่าพื้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ | 65 | 12,651.00 | - | ||
19 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | ค่าวัสดุฝึก แอปพลิเคชันสำหรับจัดการเรียนรู้ | 4 | 6,470.00 | - | ||
19 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | ค่าวัสดุฝึก เช่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ | 65 | 97,500.00 | - | ||
26 ส.ค. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 4 (1) | 65 | 10,400.00 | - | ||
2 ก.ย. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 4 (2) | 65 | 10,400.00 | - | ||
2 ก.ย. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ โมดูลการเรียนรู้ที่ 4 | 1 | 7,000.00 | - | ||
15 โมดูลการเรียนรู้ที่ 5: Digital Tools for presentation รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 70 | 139,700.00 | 0 | 0.00 | |
2 - 12 ก.ย. 66 | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโมดูลการเรียนรู้ที่ 5 | 1 | 25,000.00 | - | ||
2 - 12 ก.ย. 66 | ค่าจ้างวิทยากร โมดูลการเรียนรู้ที่ 5 | 3 | 100,800.00 | - | ||
2 ก.ย. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 5 | 65 | 10,400.00 | - | ||
2 ก.ย. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ โมดูลการเรียนรู้ที่ 5 | 1 | 3,500.00 | - | ||
16 โมดูลการเรียนรู้ที่ 3: ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 68 | 59,100.00 | 0 | 0.00 | |
9 - 15 ก.ย. 66 | ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 1 | 20,000.00 | - | ||
9 ก.ย. 66 | ค่าจ้างวิทยากร โมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 1 | 25,200.00 | - | ||
9 ก.ย. 66 | ค่าอาหารและอาหารว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 65 | 10,400.00 | - | ||
9 ก.ย. 66 | ค่าจ้างบันทึกภาพและคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ โมดูลการเรียนรู้ที่ 3 | 1 | 3,500.00 | - | ||
17 โมดูลการเรียนรู้ 6: Digital Tools for Classroom Assessment รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
