directions_run
การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN65/0023 |
ปีงบประมาณ | 2565 |
วันที่อนุมัติ | 10 สิงหาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Module 1: ทบทวนและพัฒนาสมรรถนะด้านดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา(8 ต.ค. 2565-28 ต.ค. 2565) | 79,360.00 | ||||
2 | Module 2: การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา(5 พ.ย. 2565-20 พ.ย. 2565) | 0.00 | ||||
3 | Module 3: เรียนรู้ทักษะใหม่ ด้านการสร้าง และพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21(26 พ.ย. 2565-18 ธ.ค. 2565) | 0.00 | ||||
รวม | 79,360.00 |
1 Module 1: ทบทวนและพัฒนาสมรรถนะด้านดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 440 | 79,360.00 | 0 | 0.00 | |
8 ต.ค. 65 | กิจกรรม 1 ทบทวนความรู้ด้านสมรรถนะดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา | 40 | 79,360.00 | - | ||
9 ต.ค. 65 | กิจกรรม 2 การพัฒนาและออกแบบสมรรถนะดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา | 40 | 0.00 | - | ||
16 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: การวิเคราะห์การออกแบบสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา | 40 | 0.00 | - | ||
17 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 1: วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีไปใช้สร้างสื่อและนวัตกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมที่ 2: ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อเสียงสร้างและนวัตกรรมสะเต็มศึกษา | 40 | 0.00 | - | ||
18 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน การสอนสะเต็มศึกษาสำหรับองค์กร และนำไปใช้ | 40 | 0.00 | - | ||
19 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 1: วิเคราะห์การนำเทคโนโลยี สื่อที่สร้างจากกิจกรรมย่อยที่ 2 ไปใช้งาน กิจกรรมที่ 2: ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อและนวัตกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับองค์กร | 40 | 0.00 | - | ||
20 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน สื่อและนวัตกรรมสะเต็มสำหรับองค์กร และนำไปใช้ | 40 | 0.00 | - | ||
21 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน สื่อและนวัตกรรมสะเต็มสำหรับองค์กร และนำไปใช้ | 40 | 0.00 | - | ||
26 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 1: วิเคราะห์การนำเทคโนโลยี สื่อที่สร้างจากกิจกรรมย่อยที่ 2 ไปใช้งานในองค์กร เรื่องการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย Canva (บรรยายและปฏิบัติการ) | 40 | 0.00 | - | ||
27 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 2: ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อและนวัตกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับองค์กร | 40 | 0.00 | - | ||
28 ต.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน สื่อและนวัตกรรมสะเต็มสำหรับองค์กร และนำไปใช้ | 40 | 0.00 | - | ||
2 Module 2: การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 240 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
5 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 1: วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีไปใช้ ออกแบบ สร้างสื่อการสอนสะเต็มและดาราศาสตร์ กิจกรรม CODING แสนสนุก | 40 | 0.00 | - | ||
6 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 2: ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ และสร้างสื่อการสอนสะเต็มและดาราศาสตร์ และกิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน สื่อการสอนดาราศาสตร์สำหรับใช้โรงเรียน และนำไปใช้ | 40 | 0.00 | - | ||
12 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 1: วิเคราะห์การนำเทคโนโลยี เพื่อสร้างสื่อการสอนดาราศาสตร์ และกิจกรรมที่ 2: ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อการสอนดาราศาสตร์ | 40 | 0.00 | - | ||
13 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 3: นำเสนอผลงาน และสร้างสื่อการสอนดาราศาสตร์ และนำไปใช้ กิจกรรม นาวาฝ่าวิกฤต | 40 | 0.00 | - | ||
19 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 1: ออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์ กิจกรรม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 40 | 0.00 | - | ||
20 พ.ย. 65 | กิจกรรมที่ 1: การวิเคราะห์การออกแบบสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด | 40 | 0.00 | - | ||
3 Module 3: เรียนรู้ทักษะใหม่ ด้านการสร้าง และพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 280 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3 ธ.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: การวิเคราะห์การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์ (กิจกรรมที่ 2) การหมุนของทรงกลมท้องฟ้า | 40 | 0.00 | - | ||
4 ธ.ค. 65 | กิจกรรมที่ 3: การวิเคราะห์การพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์ (กิจกรรมที่ 2) การสร้างดาวหาง และการสร้างเมฆ | 40 | 0.00 | - | ||
10 ธ.ค. 65 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์บูณาการกับ STEM” | 40 | 0.00 | - | ||
11 ธ.ค. 65 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์บูณาการกับ STEM” | 40 | 0.00 | - | ||
12 ธ.ค. 65 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์บูณาการกับ STEM” | 40 | 0.00 | - | ||
17 ธ.ค. 65 | เปิดเวทีการประกวด แผน สื่อการสอนสะเต็มศึกษา และดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” | 40 | 0.00 | - | ||
18 ธ.ค. 65 | เปิดเวทีการประกวด แผน สื่อการสอนสะเต็มศึกษา และดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” และมอบใบประกาศนียบัตร (Non-degree) | 40 | 0.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 12:09 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ