directions_run
การออกแบบระบบวัด ควบคุม และเชื่อมต่อ HMI (KTP700) กับ PLC Siemens S7-1200 จากฮาร์ดแวร์สู่การแสดงผลบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | การออกแบบระบบวัด ควบคุม และเชื่อมต่อ HMI (KTP700) กับ PLC Siemens S7-1200 จากฮาร์ดแวร์สู่การแสดงผลบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
รหัสโครงการ | FN64/0025 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 08:33 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ