directions_run
หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0110 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 9 สิงหาคม 2566 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 14.128401041051,99.154836546135place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รุ่นที่ 1(1 มิ.ย. 2564-30 ก.ย. 2564) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | รุ่นที่ 2(1 มิ.ย. 2565-30 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | รุ่นที่ 3(1 มิ.ย. 2566-30 ก.ย. 2566) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 0.00 |
1 รุ่นที่ 1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | 38 | 0.00 | - | ||
2 รุ่นที่ 2 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1 มิ.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 | การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | 0 | 0.00 | - | ||
3 รุ่นที่ 3 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | 0 | 0.00 | - | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 10:10 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ