รหัสโครงการ FN64/0110
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่งอนาคต หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN64/0110 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 1 | 0.00 | 0.00 |
1. การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | ||
กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 2 | 0.00 | 0.00 |
1. การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | ||
กิจกรรมหลัก : รุ่นที่ 3 | 0.00 | 0.00 |
1. การจัดการเรียนการสอนที่ต้องร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น | ||
รวมงบทั้งหมด |
0.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( )
วันที่รายงาน