directions_run

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า (หลักสูตร Non-Degree)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการค้า
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้หลักสูตร หลักสูตร Non-Degree
รหัสโครงการ FN65/0059
ปีงบประมาณ 2565
วันที่อนุมัติ 12 กันยายน 2565
งบประมาณ 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน -
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณมี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 Module 1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(1 มี.ค. 2566-18 พ.ค. 2566) 520,920.00            
2 Module 2 ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสมัยใหม่(18 พ.ค. 2566-6 ส.ค. 2566) 439,080.00            
รวม 960,000.00
1 Module 1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 512 520,920.00 18 520,920.00
1 เม.ย. 66 บรรยาย หลักการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 10,020.00 10,020.00
2 เม.ย. 66 บรรยาย หลักการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 10,020.00 10,020.00
8 เม.ย. 66 บรรยาย มาตรฐานการผลิตทางการประมง 32 10,020.00 10,020.00
9 เม.ย. 66 บรรยาย มาตรฐานการผลิตทางการประมง 32 10,020.00 10,020.00
22 เม.ย. 66 บรรยาย เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 32 10,020.00 10,020.00
23 เม.ย. 66 บรรยาย เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 32 10,020.00 10,020.00
24 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
25 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
26 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
27 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
28 เม.ย. 66 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม 0 209,550.00 209,550.00
29 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 12,270.00 12,270.00
30 เม.ย. 66 ฝึกปฏิบัติการ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 21,000.00 21,000.00
6 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติการ โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น้ำ 32 12,270.00 12,270.00
7 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติการ โภชนศาสตร์และอาหารสัตว์น้ำ 32 12,270.00 12,270.00
12 พ.ค. 66 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม 0 99,000.00 99,000.00
13 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติการ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในงานฟาร์มสัตว์น้ำ 32 13,020.00 13,020.00
17 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติการ ระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในงานฟาร์มสัตว์น้ำ 32 13,020.00 13,020.00
2 Module 2 ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสมัยใหม่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 768 439,080.00 24 439,080.00
18 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
19 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
20 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
21 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
27 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัตการ การเป็นผู้ประกอบการ 32 19,770.00 19,770.00
28 พ.ค. 66 ฝึกปฏิบัตการ การเป็นผู้ประกอบการ 32 19,770.00 19,770.00
10 มิ.ย. 66 บรรยาย การจัดการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 16,770.00 16,770.00
11 มิ.ย. 66 บรรยาย การจัดการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 16,770.00 16,770.00
17 มิ.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
18 มิ.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
24 มิ.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
25 มิ.ย. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
1 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
2 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
8 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
9 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 17,100.00 17,100.00
15 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
16 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
22 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
23 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
29 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
30 ก.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
5 ส.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00
6 ส.ค. 66 ฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 32 20,100.00 20,100.00

 

stars
3. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 18:00 น.