directions_run
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0061 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 |
ละติจูด-ลองจิจูด | 14.859402,103.487177place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสอน)(2 พ.ค. 2565-20 พ.ค. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||
2 | กิจกรรมการเรียนการสอน โมดูล1-3(21 พ.ค. 2565-25 ก.ย. 2565) | 357,600.00 | |||||||||||||||
3 | กิจกรรมการประชุม(21 พ.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||
4 | กิจกรรมการเรียนการสอน : อำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน(22 พ.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) | 486,420.00 | |||||||||||||||
5 | กิจกรรมการเรียนการสอน โมดูล 4(23 ก.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) | 355,980.00 | |||||||||||||||
6 | ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร(24 ต.ค. 2565-24 ต.ค. 2565) | 0.00 | |||||||||||||||
รวม | 1,200,000.00 |
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(เตรียมความพร้อมก่อนเปิดสอน) | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 57 | 0.00 | 3 | 0.00 | |
2 พ.ค. 65 | ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 พ.ค. 65 | ประชุมทีมวิทยากร/ผู้สอน | 12 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 พ.ค. 65 | ปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเปิดสอน | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 มิ.ย. 66 | ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการดำเนินงานรุ่น2 | 0 | 0.00 | - | ||
2 กิจกรรมการเรียนการสอน โมดูล1-3 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 720 | 357,600.00 | 10 | 357,600.00 | |
21 - 22 พ.ค. 65 | โมดูลที่ 1 หน่วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน และโมดูลที่ 2 หน่วยLearning Management System | 40 | 21,600.00 | ✔ | 21,600.00 | |
28 - 29 พ.ค. 65 | โมดูลที่ 2 หน่วยLearning Management System และหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้/Virtual Reality for teaching | 40 | 36,000.00 | ✔ | 36,000.00 | |
4 - 5 มิ.ย. 65 | โมดูลที่ 2 หน่วยDigital Classroom & A.I. และหน่วยการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอน | 40 | 36,000.00 | ✔ | 36,000.00 | |
11 - 12 มิ.ย. 65 | โมดูลที่ 2 หน่วยBlended Learning & HyFlex Learning และหน่วยวีดีโอแบบปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอน | 40 | 33,600.00 | ✔ | 33,600.00 | |
18 - 19 มิ.ย. 65 | โมดูลที่ 2 หน่วยActive Learning, Gamification & Learning Analytic tools โมดูลที่ 3 หน่วยการวิเคราะห์เนื้อหาและยุทธวิธีการสอน | 40 | 31,200.00 | ✔ | 31,200.00 | |
25 - 26 มิ.ย. 65 | โมดูลที่ 3 หน่วยการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล | 40 | 38,400.00 | ✔ | 38,400.00 | |
2 - 3 ก.ค. 65 | โมดูลที่ 3 หน่วยการพัฒนาดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ | 40 | 33,600.00 | ✔ | 33,600.00 | |
9 - 10 ก.ค. 65 | โมดูลที่ 3 หน่วยการพัฒนาดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้(หน่วยVDO for Teaching & หน่วยการพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมดิจิทัล) | 40 | 37,200.00 | ✔ | 37,200.00 | |
13 - 15 ก.ค. 65 | โมดูลที่ 3 หน่วยการพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมดิจิทัล | 40 | 57,600.00 | ✔ | 57,600.00 | |
16 - 17 ก.ค. 65 | โมดูลที่ 3 หน่วยการประเมินผลนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และโมดูลที่ 4 หน่วยยุทธวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล | 40 | 32,400.00 | ✔ | 32,400.00 | |
17 มิ.ย. 66 | ปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะตามโมดูล 1 | 40 | 0.00 | - | ||
18 มิ.ย. 66 | โมดูลที่ 2 หน่วยสมรรถนะ Learning Management System(1) | 40 | 0.00 | - | ||
24 - 25 มิ.ย. 66 | โมดูลที่ 2 หน่วยสมรรถนะ Learning Management System(2) และหน่วยสมรรถนะ DIgital Classroom & AI | 40 | 0.00 | - | ||
1 - 2 ก.ค. 66 | โมดูลที่ 2 หน่วยสมรรถนะ Digital Technology OLE & VR และหน่วยสมรรถนะ TechPACK | 40 | 0.00 | - | ||
8 - 9 ก.ค. 66 | โมดูลที่ 2 หน่วยสมรรถนะ Blended Learning และหน่วยสมรรถนะ Interactive Video for Teaching | 40 | 0.00 | - | ||
15 - 16 ก.ค. 66 | โมดูลที่ 2 หน่วยสมรรถนะ Active Learning & Gamification และโมดูลที่ 3 หน่วยสมรรถนะ Digital Content & Instructional Strategy | 40 | 0.00 | - | ||
22 - 23 ก.ค. 66 | โมดูลที่ 3 หน่วยสมรรถนะ Designing Digital Innovation : ISD Model & LMS Design และหน่วยสมรรถนะ Storyboard and Learning Contents Design | 40 | 0.00 | - | ||
29 - 30 ก.ค. 66 | โมดูลที่ 3 หน่วยสมรรถนะ 2D Graphic และหน่วยสมรรถนะ 3D and Motion Graphic for Instruction | 40 | 0.00 | - | ||
3 กิจกรรมการประชุม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 145 | 0.00 | 9 | 0.00 | |
21 พ.ค. 65 | ประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานร่วม2ฝ่าย/สรุปผลหลังการสอน | 4 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 พ.ค. 65 | ประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานร่วม2ฝ่าย/สรุปผลหลังการสอน | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 มิ.ย. 65 | ประชุม(ออนไลน์)คณะกรรมการดำเนินงานร่วม2ฝ่าย/สรุปผลหลังการสอน | 7 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 มิ.ย. 65 | ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการดำเนินงานหลักสูตรDInI | 13 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 มิ.ย. 65 | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 ส.ค. 65 | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 ส.ค. 65 | รายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.ราชภัฏสุรินทร์ | 20 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ต.ค. 65 | รายงานผลการจัดการศึกษาต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาสุรินทร์ | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ต.ค. 65 | รายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ | 6 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 กิจกรรมการเรียนการสอน : อำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 486,420.00 | 4 | 486,420.00 | |
22 พ.ค. 65 - 26 ก.ย. 65 | ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 40 | 12,200.00 | ✔ | 12,200.00 | |
25 มิ.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 | ค่าใช้สอย อาหารและอาหารว่างตลอดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน | 40 | 163,020.00 | ✔ | 163,020.00 | |
25 มิ.ย. 65 - 17 ก.ค. 65 | ค่าใช้สอย ในการเดินทางไปราชการ | 40 | 36,200.00 | ✔ | 36,200.00 | |
15 ส.ค. 65 - 25 ก.ย. 65 | ค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ | 40 | 275,000.00 | ✔ | 275,000.00 | |
5 กิจกรรมการเรียนการสอน โมดูล 4 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 220 | 355,980.00 | 4 | 165,000.00 | |
23 ก.ค. 65 - 9 ก.ย. 65 | โมดูล4 ปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน(23ก.ค.-9ก.ย.2565) | 40 | 165,000.00 | ✔ | 165,000.00 | |
13 - 26 ก.ย. 65 | โมดูล4 ปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน(13-26ก.ย.2565) | 40 | 190,980.00 | ✔ | 0.00 | |
30 ก.ย. 65 | โมดูล4 ปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ต.ค. 65 | กิจกรรมขยายผลOutcome สู่ครูในโรงเรียน | 100 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 60 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
24 ต.ค. 65 | ปัจฉิมนิเทศ นำเสนอผลงานนวัตกรรมฯและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา | 60 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 13:53 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ