directions_run
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ (หลักสูตร Non-Degree)
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ |
สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง |
ภายใต้หลักสูตร | หลักสูตร Non-Degree |
รหัสโครงการ | FN64/0020 |
ปีงบประมาณ | 2564 |
วันที่อนุมัติ | 31 มีนาคม 2565 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ระยะเวลาดำเนินงาน | - |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.809813,99.943485place |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ต.ค. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร(1 เม.ย. 2565-30 เม.ย. 2565) | 3,500.00 | |||||||
2 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(27 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565) | 1,500.00 | |||||||
3 | กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(31 พ.ค. 2565-1 ต.ค. 2565) | 0.00 | |||||||
4 | กิจกรรมศึกษาดูงาน(27 ก.ค. 2565-29 ก.ค. 2565) | 0.00 | |||||||
รวม | 5,000.00 |
1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 160 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | |
1 - 30 เม.ย. 65 | การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ | 100 | 500.00 | - | ||
5 - 12 เม.ย. 65 | การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐและสถานประกอบการ | 60 | 3,000.00 | - | ||
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 37 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | |
27 พ.ค. 65 | โครงการปฐมนิเทศ | 37 | 1,500.00 | - | ||
3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 กิจกรรมศึกษาดูงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 13:55 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ